省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海 | 495,178.070 | 59,521,605 | 495,178.070 | 59,521,605 | 120.2 | 120.2 |
云南 | 74,801.860 | 12,651,352 | 74,801.860 | 12,651,352 | 169.1 | 169.1 |
北京 | 65,003.000 | 7,750,958 | 65,003.000 | 7,750,958 | 119.2 | 119.2 |
天津 | 54,756.950 | 6,388,496 | 54,756.950 | 6,388,496 | 116.7 | 116.7 |
山东 | 454,649.000 | 69,975,864 | 454,649.000 | 69,975,864 | 153.9 | 153.9 |
广东 | 885,634.000 | 106,738,698 | 885,634.000 | 106,738,698 | 120.5 | 120.5 |
广西 | 1,592,625.749 | 194,794,083 | 1,592,625.749 | 194,794,083 | 122.3 | 122.3 |
新疆 | 194.520 | 4,474 | 194.520 | 4,474 | 23.0 | 23.0 |
江苏 | 543,024.683 | 61,510,667 | 543,024.683 | 61,510,667 | 113.3 | 113.3 |
河北 | 557,853.898 | 90,828,034 | 557,853.898 | 90,828,034 | 162.8 | 162.8 |
浙江 | 401,757.000 | 43,786,361 | 401,757.000 | 43,786,361 | 109.0 | 109.0 |
海南 | 69,025.523 | 6,869,819 | 69,025.523 | 6,869,819 | 99.5 | 99.5 |
湖北 | 5,936.000 | 654,919 | 5,936.000 | 654,919 | 110.3 | 110.3 |
福建 | 1,262,400.340 | 132,160,418 | 1,262,400.340 | 132,160,418 | 104.7 | 104.7 |
黑龙江 | 29,056.200 | 3,891,325 | 29,056.200 | 3,891,325 | 133.9 | 133.9 |
合计 | 6,491,896.793 | 797,527,073 | 6,491,896.793 | 797,527,073 | 122.8 | 122.8 |
于上月比增长率 | -18.935 % | -16.804 % | -88.150 % | -87.594 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2012年1月份全国进口动力煤分省市统计