省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海 | 92,040.707 | 21,757,812 | 92,040.707 | 21,757,812 | 236.4 | 236.4 |
云南 | 136,329.592 | 27,603,527 | 136,329.592 | 27,603,527 | 202.5 | 202.5 |
内蒙古 | 1,149,391.600 | 94,943,169 | 1,149,391.600 | 94,943,169 | 82.6 | 82.6 |
北京 | 0.300 | 648 | 0.300 | 648 | 2,160.0 | 2,160.0 |
天津 | 34,700.000 | 5,729,440 | 34,700.000 | 5,729,440 | 165.1 | 165.1 |
山东 | 314,812.897 | 64,890,548 | 314,812.897 | 64,890,548 | 206.1 | 206.1 |
广东 | 50,802.000 | 11,152,044 | 50,802.000 | 11,152,044 | 219.5 | 219.5 |
广西 | 484,403.640 | 100,343,153 | 484,403.640 | 100,343,153 | 207.1 | 207.1 |
新疆 | 1,972.200 | 148,393 | 1,972.200 | 148,393 | 75.2 | 75.2 |
江苏 | 384,563.591 | 70,629,805 | 384,563.591 | 70,629,805 | 183.7 | 183.7 |
河北 | 437,171.050 | 93,453,503 | 437,171.050 | 93,453,503 | 213.8 | 213.8 |
浙江 | 130,069.000 | 29,419,275 | 130,069.000 | 29,419,275 | 226.2 | 226.2 |
辽宁 | 212,051.172 | 51,545,043 | 212,051.172 | 51,545,043 | 243.1 | 243.1 |
黑龙江 | 20,664.000 | 4,340,601 | 20,664.000 | 4,340,601 | 210.1 | 210.1 |
合计 | 3,448,971.749 | 575,956,961 | 3,448,971.749 | 575,956,961 | 167.0 | 167.0 |
于上月比增长率 | -31.130 % | -23.526 % | -92.277 % | -91.383 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2012年1月份全国进口炼焦烟煤分省市统计