省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海 | 0.000 | 0 | 18.740 | 12,537 | - | 669.0 |
云南 | 9,621.580 | 1,153,189 | 59,790.158 | 9,986,841 | 119.9 | 167.0 |
北京 | 2,010.000 | 188,940 | 5,047.000 | 450,122 | 94.0 | 89.2 |
吉林 | 51,096.000 | 8,466,096 | 51,096.000 | 8,466,096 | 165.7 | 165.7 |
天津 | 23,983.000 | 2,826,940 | 34,646.000 | 4,026,377 | 117.9 | 116.2 |
山东 | 614,810.930 | 56,563,428 | 1,083,066.624 | 107,494,104 | 92.0 | 99.2 |
广东 | 370,196.130 | 28,384,094 | 678,341.650 | 58,924,517 | 76.7 | 86.9 |
广西 | 1,151,218.160 | 110,373,640 | 2,148,510.730 | 204,084,386 | 95.9 | 95.0 |
江苏 | 95,576.520 | 10,070,439 | 174,143.520 | 19,894,052 | 105.4 | 114.2 |
河北 | 336,287.888 | 44,784,315 | 594,564.988 | 80,272,677 | 133.2 | 135.0 |
浙江 | 37,654.000 | 2,899,032 | 110,429.000 | 16,144,841 | 77.0 | 146.2 |
海南 | 68,161.000 | 7,425,543 | 146,331.000 | 15,739,331 | 108.9 | 107.6 |
福建 | 0.000 | 0 | 55,271.000 | 4,548,307 | - | 82.3 |
辽宁 | 133,123.290 | 16,368,116 | 260,307.850 | 33,493,423 | 123.0 | 128.7 |
合计 | 2,893,738.498 | 289,503,772 | 5,401,564.260 | 563,537,611 | 100.0 | 104.3 |
于上月比增长率 | 15.394 % | 5.725 % | 115.400 % | 105.800 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2012年2月全国进口无烟煤分省市统计