省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
云南 | 73,198.667 | 13,614,185 | 98,118.247 | 14,600,941 | 186.0 | 148.8 |
北京 | 0.000 | 0 | 168,179.020 | 15,378,990 | - | 91.4 |
吉林 | 0.000 | 0 | 1,231.010 | 143,518 | - | 116.6 |
天津 | 5,701.000 | 684,120 | 426,012.689 | 62,890,471 | 120.0 | 147.6 |
山东 | 480,445.000 | 46,300,731 | 4,828,484.113 | 497,121,159 | 96.4 | 103.0 |
广东 | 521,748.600 | 43,868,448 | 5,938,317.168 | 497,224,592 | 84.1 | 83.7 |
广西 | 920,123.410 | 77,807,604 | 10,150,648.190 | 848,148,387 | 84.6 | 83.6 |
江苏 | 147,950.580 | 15,166,505 | 1,133,731.000 | 123,662,158 | 102.5 | 109.1 |
河北 | 347,338.272 | 48,545,958 | 2,915,589.744 | 373,623,094 | 139.8 | 128.1 |
浙江 | 72,202.000 | 13,292,455 | 824,934.913 | 102,904,113 | 184.1 | 124.7 |
海南 | 48,975.420 | 5,904,873 | 882,259.610 | 94,366,077 | 120.6 | 107.0 |
福建 | 67,571.780 | 3,948,508 | 924,618.596 | 66,006,992 | 58.4 | 71.4 |
贵州 | 0.000 | 0 | 19,400.000 | 1,640,510 | - | 84.6 |
辽宁 | 163,319.030 | 21,215,749 | 1,438,048.592 | 164,535,426 | 129.9 | 114.4 |
黑龙江 | 12,070.682 | 1,838,632 | 87,205.459 | 10,933,561 | 152.3 | 125.4 |
合计 | 2,860,644.441 | 292,187,768 | 29,836,778.351 | 2,873,179,989 | 102.1 | 96.3 |
于上月比增长率 | -12.227 % | -12.424 % | 10.607 % | 11.323 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2011年10月全国进口无烟煤分省市统计