省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
内蒙古 | 0.000 | 0 | 236,276.100 | 59,399,268 | - | 251.4 |
北京 | 0.000 | 0 | 20,977.000 | 5,873,560 | - | 280.0 |
四川 | 0.000 | 0 | 28,060.270 | 9,231,829 | - | 329.0 |
安徽 | 0.000 | 0 | 22,005.000 | 7,217,640 | - | 328.0 |
山东 | 50,651.800 | 12,808,379 | 898,185.935 | 217,512,248 | 252.9 | 242.2 |
山西 | 0.000 | 0 | 328,102.000 | 84,093,547 | - | 256.3 |
江苏 | 0.000 | 0 | 419,413.900 | 99,504,641 | - | 237.2 |
河北 | 0.000 | 0 | 662,666.955 | 156,889,616 | - | 236.8 |
贵州 | 0.000 | 0 | 21,704.210 | 7,596,474 | - | 350.0 |
辽宁 | 0.000 | 0 | 787,908.280 | 203,685,597 | - | 258.5 |
黑龙江 | 0.000 | 0 | 46,047.000 | 14,657,473 | - | 318.3 |
合计 | 50,651.800 | 12,808,379 | 3,471,346.650 | 865,661,893 | 252.9 | 249.4 |
于上月比增长率 | -78.686 % | -76.844 % | 1.481 % | 1.502 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2011年10月份全国出口炼焦烟煤分省市统计