合约代码:j1205 查询日期:20111219
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 申银万国 390 274 中钢期货 331 65 浙江永安 1262 -1
2 上海中期 337 -12 海通期货 128 41 中粮期货 534 3
3 海通期货 275 -30 浙江永安 116 1 中国国际 94 68
4 徽商期货 235 -46 信达期货 105 81 美尔雅期 39 3
货
5 鲁证期货 207 9 中国国际 71 -2 宝城期货 33 32
6 中国国际 204 84 江苏新纪 68 -12 申银万国 29 3
元
7 浙江永安 194 -278 一德期货 65 -30 江苏弘业 14 -4
8 宝城期货 187 81 格林期货 58 0 国联期货 13 5
9 东航期货 186 -9 浙江新华 48 5 徽商期货 13 1
10 信达期货 138 97 银河期货 46 -8 冠通期货 13 -1
11 浙商期货 114 -35 浙江中大 43 -2 南华期货 12 4
12 江苏弘业 107 -68 国泰君安 41 1 广发期货 11 -21
13 大华期货 98 22 华泰长城 40 -35 瑞达期货 10 -6
14 浙江新华 95 39 江苏弘业 38 -9 海通期货 9 0
15 华泰长城 89 -18 徽商期货 37 -8 北京中期 9 3
16 上海金源 84 45 方正期货 35 -11 江苏新纪 9 3
元
17 银河期货 83 -56 鲁证期货 34 0 安信期货 8 3
18 浙江中大 79 18 国联期货 33 1 格林期货 8 -1
19 安信期货 72 0 申银万国 33 -1 长江期货 8 0
20 国泰君安 71 -115 南证期货 31 -5 浙江新华 7 4
21 中钢期货 71 66 长江期货 28 13 中信建投 7 -1
22 广发期货 67 -18 锦泰期货 28 9 大有期货 7 3
23 中辉期货 66 -49 浙江新世 26 -4 华泰长城 7 -2
纪
24 国海良时 64 -67 宝城期货 26 -17 东海期货 6 0
25 江苏新纪 61 -122 南华期货 26 -3 东航期货 6 -1
元
26 长江期货 59 -12 东航期货 25 -5 国海良时 6 3
27 美尔雅期 57 -12 经易期货 25 -6 中航期货 5 0
货
28 方正期货 56 18 中辉期货 24 1 汇鑫期货 5 1
29 中晟期货 55 -15 上海良茂 22 -2 方正期货 5 1
30 国联期货 54 27 北京中期 21 -6 江西瑞奇 5 0
31 国都期货 54 -49 安信期货 21 5 国泰君安 5 -6
32 瑞达期货 53 13 中信建投 21 14 神华期货 5 0
33 万达期货 51 -227 美尔雅期 21 -4 浙江大越 5 0
货
34 安粮期货 49 -42 瑞达期货 20 -1 万达期货 5 2
35 南华期货 45 -45 上海中期 19 2 华证期货 5 0
36 西部期货 43 38 万达期货 19 1 上海金源 5 2
37 国贸期货 40 4 华西期货 18 1 烟台中州 4 1
38 中信建投 39 -17 德盛期货 18 5 招商期货 4 0
39 锦泰期货 39 -5 东海期货 17 -1 云晨期货 4 -1
40 新湖期货 38 -30 国海良时 17 -1 华创期货 4 4
41 东吴期货 37 -14 云晨期货 16 4 宁波杉立 4 -1
42 一德期货 36 3 北京首创 16 -5 中钢期货 3 2
43 中原期货 35 -7 金元期货 15 0 浙商期货 3
2 上海中期 337 -12 海通期货 128 41 中粮期货 534 3
3 海通期货 275 -30 浙江永安 116 1 中国国际 94 68
4 徽商期货 235 -46 信达期货 105 81 美尔雅期 39 3
货
5 鲁证期货 207 9 中国国际 71 -2 宝城期货 33 32
6 中国国际 204 84 江苏新纪 68 -12 申银万国 29 3
元
7 浙江永安 194 -278 一德期货 65 -30 江苏弘业 14 -4
8 宝城期货 187 81 格林期货 58 0 国联期货 13 5
9 东航期货 186 -9 浙江新华 48 5 徽商期货 13 1
10 信达期货 138 97 银河期货 46 -8 冠通期货 13 -1
11 浙商期货 114 -35 浙江中大 43 -2 南华期货 12 4
12 江苏弘业 107 -68 国泰君安 41 1 广发期货 11 -21
13 大华期货 98 22 华泰长城 40 -35 瑞达期货 10 -6
14 浙江新华 95 39 江苏弘业 38 -9 海通期货 9 0
15 华泰长城 89 -18 徽商期货 37 -8 北京中期 9 3
16 上海金源 84 45 方正期货 35 -11 江苏新纪 9 3
元
17 银河期货 83 -56 鲁证期货 34 0 安信期货 8 3
18 浙江中大 79 18 国联期货 33 1 格林期货 8 -1
19 安信期货 72 0 申银万国 33 -1 长江期货 8 0
20 国泰君安 71 -115 南证期货 31 -5 浙江新华 7 4
21 中钢期货 71 66 长江期货 28 13 中信建投 7 -1
22 广发期货 67 -18 锦泰期货 28 9 大有期货 7 3
23 中辉期货 66 -49 浙江新世 26 -4 华泰长城 7 -2
纪
24 国海良时 64 -67 宝城期货 26 -17 东海期货 6 0
25 江苏新纪 61 -122 南华期货 26 -3 东航期货 6 -1
元
26 长江期货 59 -12 东航期货 25 -5 国海良时 6 3
27 美尔雅期 57 -12 经易期货 25 -6 中航期货 5 0
货
28 方正期货 56 18 中辉期货 24 1 汇鑫期货 5 1
29 中晟期货 55 -15 上海良茂 22 -2 方正期货 5 1
30 国联期货 54 27 北京中期 21 -6 江西瑞奇 5 0
31 国都期货 54 -49 安信期货 21 5 国泰君安 5 -6
32 瑞达期货 53 13 中信建投 21 14 神华期货 5 0
33 万达期货 51 -227 美尔雅期 21 -4 浙江大越 5 0
货
34 安粮期货 49 -42 瑞达期货 20 -1 万达期货 5 2
35 南华期货 45 -45 上海中期 19 2 华证期货 5 0
36 西部期货 43 38 万达期货 19 1 上海金源 5 2
37 国贸期货 40 4 华西期货 18 1 烟台中州 4 1
38 中信建投 39 -17 德盛期货 18 5 招商期货 4 0
39 锦泰期货 39 -5 东海期货 17 -1 云晨期货 4 -1
40 新湖期货 38 -30 国海良时 17 -1 华创期货 4 4
41 东吴期货 37 -14 云晨期货 16 4 宁波杉立 4 -1
42 一德期货 36 3 北京首创 16 -5 中钢期货 3 2
43 中原期货 35 -7 金元期货 15 0 浙商期货 3