国别 | 本月数量(吨)/(千台) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨)/(千台) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨)/(美元/千台) | 累计平均价格(美元/吨)/(美元/千台) |
伊拉克 | 0.000 | 0 | 21.500 | 9,637 | - | 448.2 |
印度尼西亚 | 36.000 | 7,723 | 56.000 | 15,847 | 214.5 | 283.0 |
台湾省 | 103,530.000 | 14,671,266 | 893,833.000 | 127,788,489 | 141.7 | 143.0 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 10.000 | 780 | - | 78.0 |
埃及 | 66.000 | 21,081 | 66.000 | 21,081 | 319.4 | 319.4 |
尼日利亚 | 0.000 | 0 | 23.000 | 5,796 | - | 252.0 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 40.000 | 4,400 | - | 110.0 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 59.000 | 16,520 | - | 280.0 |
日本 | 122,030.000 | 22,242,555 | 2,404,728.955 | 417,335,887 | 182.3 | 173.5 |
朝鲜 | 13,484.540 | 3,101,445 | 83,711.840 | 19,343,711 | 230.0 | 231.1 |
沙特阿拉伯 | 100.000 | 17,000 | 763.200 | 159,749 | 170.0 | 209.3 |
法国 | 0.000 | 0 | 20.700 | 5,920 | - | 286.0 |
泰国 | 50.000 | 9,600 | 1,050.100 | 284,334 | 192.0 | 270.8 |
澳大利亚 | 0.000 | 0 | 83.280 | 18,988 | - | 228.0 |
爱尔兰 | 0.000 | 0 | 36.720 | 11,842 | - | 322.5 |
科威特 | 0.000 | 0 | 15.000 | 3,631 | - | 242.1 |
缅甸 | 0.000 | 0 | 1,625.500 | 267,557 | - | 164.6 |
美国 | 0.000 | 0 | 5.000 | 250 | - | 50.0 |
荷兰 | 10,540.276 | 3,021,707 | 11,394.276 | 3,265,097 | 286.7 | 286.6 |
菲律宾 | 5.000 | 1,565 | 45.000 | 12,470 | 313.0 | 277.1 |
蒙古 | 0.000 | 0 | 112.900 | 5,645 | - | 50.0 |
阿拉伯联合酋长国 | 82.160 | 19,143 | 185.920 | 42,811 | 233.0 | 230.3 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 18.000 | 5,000 | - | 277.8 |
韩国 | 211,452.820 | 34,562,938 | 2,301,705.252 | 422,878,025 | 163.5 | 183.7 |
香港 | 141.000 | 47,412 | 349.980 | 116,795 | 336.3 | 333.7 |
马来西亚 | 20.000 | 7,800 | 20.000 | 7,800 | 390.0 | 390.0 |
合计 | 461,537.796 | 77,731,235 | 5,699,980.123 | 991,628,062 | 168.4 | 174.0 |
于上月比增长率 | -63.286 % | -63.594 % | 8.811 % | 8.496 % | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2012年06月全国出口煤炭分国别统计
2012年06月全国出口煤炭分国别统计
下一篇:2012年6月焦炭分国别出口统计