我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2012年6月焦炭分国别出口统计

2012年6月焦炭分国别出口统计

国别 本月数量(吨)/(千台) 本月金额(美元) 累计数量(吨)/(千台) 累计金额(美元)
南非 0.000 0 21,208.000 9,533,558
印度 0.000 0 47,537.170 19,029,834
印度尼西亚 180.490 90,197 1,762.780 871,144
台湾省 563.338 312,653 12,915.116 5,995,762
哈萨克斯坦 14,414.103 5,189,068 76,264.774 26,679,131
委内瑞拉 0.000 0 97.850 51,966
孟加拉国 366.830 182,952 790.080 399,080
巴基斯坦 0.000 0 497.560 245,889
巴西 110,206.120 50,745,044 200,119.810 93,914,226
日本 15,438.519 7,948,458 83,169.656 42,471,605
朝鲜 0.000 0 1,120.000 481,600
比利时 0.000 0 43,889.000 21,066,720
沙特阿拉伯 0.000 0 2,715.660 1,384,566
泰国 1,788.000 883,341 9,281.381 4,708,173
秘鲁 40.000 26,400 40.000 26,400
缅甸 70.000 35,809 70.000 35,809
老挝 100.000 38,000 200.000 76,000
菲律宾 783.065 405,212 1,567.184 810,929
阿拉伯联合酋长国 373.585 186,793 3,788.893 1,899,552
韩国 7,927.975 2,844,509 72,172.062 27,700,352
马来西亚 1,146.375 602,361 3,948.787 2,060,709
合计 153,398.400 69,490,797 583,155.763 259,443,005
于上月比增长率 8.741 % 8.920 % 35.694 % 36.583 %
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2012年7月份全国出口煤炭分国别统计

上一篇:2012年06月全国出口煤炭分国别统计