2010年1-12月全国主要港口发运煤炭累计数量(万吨) | |||
本月止累计 | 同比增长 | 同比增长率% | |
1月 | 4435 | 827 | 22.9 |
2月 | 8144.6 | 1442.6 | 22 |
3月 | 12672 | 1917 | 17.8 |
4月 | 17256.9 | 2449.5 | 16.5 |
5月 | 22152.4 | 3303.4 | 17.5 |
6月 | 27073 | 4456 | 19.7 |
7月 | 31841 | 5198 | 19.5 |
8月 | 36676 | 5991 | 19.5 |
9月 | 41167 | 6804 | 19.8 |
10月 | 46150 | 8350 | 22.1 |
11月 | 51114 | 9575 | 23.1 |
12月 | 55597 | 9854 | 21.5 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>煤炭运输>2010年1-12月全国主要港口发运煤炭累计数量