省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海 | 0.000 | 0 | 6.000 | 2,817 | - | 469.5 |
内蒙古 | 194,666.000 | 23,894,466 | 508,820.831 | 64,270,961 | 122.7 | 126.3 |
北京 | 143,273.000 | 27,314,982 | 386,296.980 | 72,875,576 | 190.6 | 188.7 |
吉林 | 100.000 | 12,600 | 200.000 | 25,200 | 126.0 | 126.0 |
天津 | 44,077.934 | 8,946,382 | 72,628.054 | 14,749,849 | 203.0 | 203.1 |
宁夏 | 100.000 | 33,000 | 200.000 | 66,000 | 330.0 | 330.0 |
安徽 | 0.000 | 0 | 21,615.000 | 3,566,475 | - | 165.0 |
山东 | 13,450.000 | 2,972,500 | 140,077.575 | 29,685,842 | 221.0 | 211.9 |
山西 | 127,011.900 | 15,869,995 | 371,566.341 | 50,552,410 | 124.9 | 136.1 |
河北 | 231,007.000 | 32,417,247 | 290,511.000 | 45,227,458 | 140.3 | 155.7 |
河南 | 0.000 | 0 | 20.000 | 4,110 | - | 205.5 |
福建 | 0.000 | 0 | 40.000 | 10,440 | - | 261.0 |
贵州 | 292.509 | 39,577 | 292.509 | 39,577 | 135.3 | 135.3 |
辽宁 | 12,991.930 | 2,215,025 | 161,294.420 | 18,509,254 | 170.5 | 114.8 |
陕西 | 0.000 | 0 | 32,902.000 | 3,929,815 | - | 119.4 |
黑龙江 | 0.000 | 0 | 2,000.000 | 416,000 | - | 208.0 |
合计 | 766,970.273 | 113,715,774 | 1,988,470.710 | 303,931,784 | 148.3 | 152.8 |
于上月比增长率 | 48.134 % | 50.832 % | 62.789 % | 59.782 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2013年3月份全国出口煤炭分省市统计
2013年3月份全国出口煤炭分省市统计
上一篇:2013年3月焦炭分省市出口统计