国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
伊朗 | 22,023.323 | 2,501,223 | 41,733.382 | 4,743,255 | 113.6 | 113.7 |
俄罗斯联邦 | 1,895,291.591 | 202,007,225 | 5,985,531.494 | 635,872,440 | 106.6 | 106.2 |
加拿大 | 421,871.390 | 65,676,217 | 2,780,489.635 | 427,725,505 | 155.7 | 153.8 |
南非 | 1,496,179.000 | 138,745,140 | 2,909,785.000 | 263,258,701 | 92.7 | 90.5 |
印度 | 2.550 | 205 | 2.550 | 205 | 80.4 | 80.4 |
印度尼西亚 | 6,047,193.252 | 481,405,102 | 18,381,585.906 | 1,460,114,631 | 79.6 | 79.4 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 7,539.000 | 198,184 | - | 26.3 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 196,322.940 | 23,831,203 | - | 121.4 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 1.017 | 1,084 | - | 1,065.9 |
新西兰 | 63,650.000 | 9,169,630 | 127,134.000 | 17,110,367 | 144.1 | 134.6 |
朝鲜 | 1,368,010.524 | 130,190,575 | 3,261,411.657 | 304,910,788 | 95.2 | 93.5 |
津巴布韦 | 0.000 | 0 | 0.444 | 1,202 | - | 2,707.2 |
澳大利亚 | 5,653,796.044 | 718,081,159 | 20,737,444.319 | 2,551,420,675 | 127.0 | 123.0 |
美国 | 599,113.351 | 95,249,029 | 1,587,541.774 | 219,379,786 | 159.0 | 138.2 |
老挝 | 4,615.510 | 227,755 | 7,946.110 | 391,920 | 49.3 | 49.3 |
莫桑比克 | 0.000 | 0 | 146,115.320 | 22,370,167 | - | 153.1 |
蒙古 | 1,191,400.610 | 77,049,346 | 3,298,892.150 | 237,600,737 | 64.7 | 72.0 |
赞比亚 | 0.115 | 674 | 0.115 | 674 | 5,860.9 | 5,860.9 |
越南 | 1,714,283.670 | 112,797,935 | 4,242,852.450 | 281,567,042 | 65.8 | 66.4 |
韩国 | 6.000 | 480 | 6.000 | 480 | 80.0 | 80.0 |
马来西亚 | 37,872.850 | 3,635,951 | 66,223.092 | 6,132,598 | 96.0 | 92.6 |
合计 | 20,515,309.780 | 2,036,737,646 | 63,778,558.355 | 6,456,631,644 | 99.3 | 101.2 |
于上月比增长率 | 13.230 % | 8.682 % | 47.400 % | 46.618 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2013年3月份全国进口煤炭分国别统计