省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
- | 60,015.000 | 4,461,515 | 60,015.000 | 4,461,515 | 74.3 | 74.3 |
上海 | 298,524.036 | 28,434,638 | 1,679,571.043 | 169,274,588 | 95.3 | 100.8 |
云南 | 188,137.010 | 25,500,931 | 283,490.610 | 36,658,800 | 135.5 | 129.3 |
内蒙古 | 1,203,926.110 | 77,747,158 | 3,385,571.050 | 245,936,649 | 64.6 | 72.6 |
北京 | 309,426.815 | 17,741,227 | 1,075,516.712 | 64,541,594 | 57.3 | 60.0 |
吉林 | 1,560.000 | 140,400 | 24,403.330 | 3,223,429 | 90.0 | 132.1 |
天津 | 612,451.678 | 55,471,927 | 1,214,889.310 | 122,323,933 | 90.6 | 100.7 |
安徽 | 0.000 | 0 | 62,279.800 | 13,079,010 | - | 210.0 |
山东 | 2,139,925.243 | 227,234,924 | 6,942,679.986 | 758,915,594 | 106.2 | 109.3 |
广东 | 3,410,782.692 | 276,985,642 | 8,856,123.727 | 738,639,780 | 81.2 | 83.4 |
广西 | 2,793,803.613 | 295,036,420 | 8,562,623.755 | 875,867,431 | 105.6 | 102.3 |
新疆 | 0.000 | 0 | 7,539.000 | 198,184 | - | 26.3 |
江苏 | 1,589,048.001 | 162,817,778 | 6,072,256.887 | 601,353,109 | 102.5 | 99.0 |
江西 | 142,469.000 | 10,553,256 | 550,348.000 | 40,840,774 | 74.1 | 74.2 |
河北 | 2,420,076.969 | 338,261,571 | 8,669,503.113 | 1,221,235,011 | 139.8 | 140.9 |
河南 | 76,976.000 | 7,047,156 | 76,976.000 | 7,047,156 | 91.6 | 91.6 |
浙江 | 1,795,245.911 | 161,731,688 | 5,058,896.321 | 440,220,462 | 90.1 | 87.0 |
海南 | 419,186.000 | 28,474,728 | 1,224,410.590 | 83,114,313 | 67.9 | 67.9 |
湖北 | 68,957.410 | 12,534,122 | 68,976.727 | 12,550,876 | 181.8 | 182.0 |
湖南 | 76,057.850 | 6,975,575 | 76,057.850 | 6,975,575 | 91.7 | 91.7 |
福建 | 1,716,625.016 | 145,352,644 | 5,349,129.677 | 434,476,018 | 84.7 | 81.2 |
辽宁 | 900,825.736 | 126,244,328 | 3,789,204.925 | 507,699,718 | 140.1 | 134.0 |
重庆 | 34,930.000 | 4,748,413 | 107,819.782 | 15,713,132 | 135.9 | 145.7 |
黑龙江 | 256,359.690 | 23,241,605 | 580,275.160 | 52,284,993 | 90.7 | 90.1 |
合计 | 20,515,309.780 | 2,036,737,646 | 63,778,558.355 | 6,456,631,644 | 99.3 | 101.2 |
于上月比增长率 | 13.230 % | 8.682 % | 47.400 % | 46.618 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2013年3月份全国进口煤炭分省市统计