我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2013年4月焦炭分国别出口统计

2013年4月焦炭分国别出口统计

 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
伊朗 0.000 0 16.000 16,839
俄罗斯联邦 0.000 0 278.820 78,070
南非 0.000 0 30,550.000 8,560,800
印度 93,644.810 23,154,152 151,952.710 36,904,780
印度尼西亚 3,353.732 1,043,359 6,665.572 2,060,706
台湾省 1,858.381 596,192 5,783.700 1,933,189
哈萨克斯坦 9,591.760 2,060,512 24,309.334 5,991,640
墨西哥 504.985 156,545 504.985 156,545
孟加拉国 104.328 39,645 1,069.743 389,080
巴基斯坦 1,885.415 645,108 5,132.366 1,762,056
巴西 104,835.775 26,845,336 105,906.060 27,188,200
斯里兰卡 0.000 0 50.000 13,674
日本 27,023.426 9,535,332 83,470.013 29,912,032
朝鲜 0.000 0 15.620 4,686
沙特阿拉伯 2,080.010 769,830 15,650.930 3,856,746
泰国 2,262.649 750,380 7,439.534 2,538,300
澳大利亚 0.000 0 18,990.059 6,169,409
老挝 0.000 0 200.000 60,000
菲律宾 546.520 189,055 1,250.230 448,097
贝宁 0.000 0 120.000 126,000
越南 5,248.260 1,157,290 7,408.900 1,588,708
阿拉伯联合酋长国 796.260 258,785 1,230.670 397,796
阿曼 2,200.000 440,000 2,200.000 440,000
韩国 27,668.948 6,909,390 82,605.062 19,951,799
马来西亚 738.400 222,905 3,263.540 1,044,061
合计 284,343.659 74,773,816 556,063.848 151,593,213
于上月比增长率 175.858 % 163.587 % 104.646 % 97.337 %
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:济南部署安全生产大检查 煤矿等列为检查重点

上一篇:2013年4月焦炭分海关出口统计