我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>煤化工>煤化工概念板块半日资金流向数据一览表(6月21日)

煤化工概念板块半日资金流向数据一览表(6月21日)

 煤化工概念板块半日资金流向数据一览表(6月21日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 中国化学 -5.58% 9.99 0.95% -8 -361 531 3123 3285
2 广汇能源 -2.86% 20.02 0.58% 794 1603 -24 367 2740
3 兰花科创 -4.95% 14.03 0.78% 746 -108 395 258 1291
4 大唐发电 -0.20% 4.97 0.13% 719 434 -104 111 1160
5 青岛碱业 7.74% 5.71 8.04% 150 89 208 409 856
6 华鲁恒升 -2.80% 6.25 0.65% 285 20 21 242 568
7 四环生物 -4.20% 3.65 1.40% 311 141 54 0 506
8 云维股份 -1.99% 3.45 0.24% 487 287 -504 179 449
9 广州发展 -2.13% 5.98 0.14% 260 8 57 45 370
10 山西焦化 -4.22% 7.27 1.67% 264 287 -250 7 308
11 鲁西化工 -4.96% 4.02 0.61% 254 5 -168 155 246
12 威远生化 -2.88% 8.76 0.69% 99 91 0 0 190
13 赤天化 -3.15% 3.07 0.41% 30 81 0 0 111
14 兖州煤业 -6.16% 11.73 1.86% 476 -934 385 146 73
15 太化股份 -3.11% 4.99 0.27% -48 66 0 0 18
16 *ST天成 -8.12% 15.73 2.23% -98 30 -74 158 16
17 安泰集团 -3.07% 3.16 0.34% 77 -78 0 0 -1
18 泸天化 -3.56% 4.6 0.52% -3 0 0 0 -3
19 黑化股份 -5.14% 5.17 0.61% 9 -21 0 0 -12
20 百花村 -3.50% 7.71 0.64% 9 -23 0 0 -14
21 柳化股份 -2.47% 4.73 0.39% 77 -7 0 -116 -46
22 ST河化 -2.16% 4.53 0.42% -67 0 0 0 -67
23 东华科技 -3.97% 26.13 0.80% -3 -58 -1 -9 -71
24 天科股份 -3.81% 9.09 0.69% 65 -94 -52 0 -81
25 *ST东碳 -0.09% 10.94 0.97% -111 -23 0 0 -134
26 天茂集团 -4.32% 2.88 0.83% -122 22 -98 0 -198
27 中煤能源 -6.22% 5.58 0.13% -23 261 -605 138 -229
28 宝泰隆 -3.11% 9.02 0.84% 11 -12 -130 -115 -246
29 天富热电 -3.05% 8.9 0.73% -9 -285 -31 -119 -444
以上资金数据的单位为:万元
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:河北玉洲煤化工业公司套取中央财政奖励资金83.13万元

上一篇:贵州省将在28个重点行业领域开展安全生产大检查