国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
乌克兰 | 0.000 | 0 | 159,120.040 | 18,125,544 | - | 113.9 |
伊朗 | 22,748.436 | 2,058,062 | 94,263.539 | 10,620,491 | 90.5 | 112.7 |
俄罗斯联邦 | 2,480,548.962 | 257,789,761 | 13,581,784.752 | 1,467,743,558 | 103.9 | 108.1 |
加拿大 | 837,366.848 | 115,478,306 | 6,025,752.071 | 927,919,594 | 137.9 | 154.0 |
南非 | 890,732.000 | 73,481,862 | 5,840,901.000 | 514,318,969 | 82.5 | 88.1 |
印度 | 0.000 | 0 | 2.550 | 205 | - | 80.4 |
印度尼西亚 | 4,237,879.432 | 342,954,749 | 35,263,114.752 | 2,807,707,593 | 80.9 | 79.6 |
吉尔吉斯斯坦 | 2,004.260 | 51,329 | 9,689.120 | 260,565 | 25.6 | 26.9 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 9,411.850 | 1,525,400 | - | 162.1 |
哥伦比亚 | 49,438.960 | 7,922,039 | 246,722.680 | 32,033,793 | 160.2 | 129.8 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 1.017 | 1,084 | - | 1,065.9 |
新西兰 | 63,337.000 | 7,089,561 | 375,149.529 | 52,095,655 | 111.9 | 138.9 |
日本 | 0.000 | 0 | 3.015 | 5,070 | - | 1,681.6 |
朝鲜 | 1,598,215.210 | 130,083,726 | 8,294,826.358 | 749,853,292 | 81.4 | 90.4 |
比利时 | 0.000 | 0 | 357.780 | 107,334 | - | 300.0 |
津巴布韦 | 0.000 | 0 | 0.444 | 1,202 | - | 2,707.2 |
澳大利亚 | 4,928,512.767 | 536,701,604 | 38,362,148.560 | 4,620,573,361 | 108.9 | 120.4 |
美国 | 1,108,889.549 | 148,429,265 | 4,849,301.979 | 671,114,118 | 133.9 | 138.4 |
老挝 | 0.000 | 0 | 16,316.550 | 799,667 | - | 49.0 |
英国 | 0.000 | 0 | 10.200 | 7,457 | - | 731.1 |
莫桑比克 | 0.000 | 0 | 146,115.320 | 22,370,167 | - | 153.1 |
蒙古 | 764,839.750 | 57,492,903 | 7,095,640.650 | 512,417,039 | 75.2 | 72.2 |
赞比亚 | 0.000 | 0 | 0.115 | 674 | - | 5,860.9 |
越南 | 1,048,658.567 | 68,342,253 | 7,921,598.967 | 518,645,991 | 65.2 | 65.5 |
韩国 | 0.000 | 0 | 6.000 | 480 | - | 80.0 |
马来西亚 | 0.000 | 0 | 139,738.692 | 11,243,913 | - | 80.5 |
合计 | 18,033,171.741 | 1,747,875,420 | 128,431,977.530 | 12,939,492,216 | 96.9 | 100.7 |
于上月比增长率 | -22.271 % | -24.761 % | 16.261 % | 15.589 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2013年6月份全国进口煤炭分国别统计
2013年6月份全国进口煤炭分国别统计
下一篇:2013年5月焦炭分国别出口统计