省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海 | 0.000 | 0 | 6.000 | 2,817 | - | 469.5 |
内蒙古 | 234,783.000 | 26,724,443 | 943,869.835 | 114,964,121 | 113.8 | 121.8 |
北京 | 167,039.000 | 28,857,927 | 732,789.980 | 137,248,077 | 172.8 | 187.3 |
吉林 | 80.000 | 10,080 | 280.000 | 35,280 | 126.0 | 126.0 |
天津 | 0.000 | 0 | 72,682.194 | 14,762,680 | - | 203.1 |
宁夏 | 100.000 | 33,000 | 380.000 | 125,400 | 330.0 | 330.0 |
安徽 | 0.000 | 0 | 21,615.000 | 3,566,475 | - | 165.0 |
山东 | 89,673.778 | 15,770,384 | 331,143.533 | 62,706,993 | 175.9 | 189.4 |
山西 | 140,400.780 | 20,610,215 | 685,751.121 | 94,391,396 | 146.8 | 137.6 |
广西 | 0.000 | 0 | 80,147.600 | 8,030,790 | - | 100.2 |
河北 | 10,989.000 | 2,071,427 | 368,827.000 | 54,591,580 | 188.5 | 148.0 |
河南 | 0.000 | 0 | 46.800 | 13,732 | - | 293.4 |
福建 | 0.000 | 0 | 40.000 | 10,440 | - | 261.0 |
贵州 | 870.518 | 118,235 | 1,475.584 | 200,131 | 135.8 | 135.6 |
辽宁 | 74,215.620 | 8,159,759 | 235,514.040 | 26,669,653 | 109.9 | 113.2 |
陕西 | 0.000 | 0 | 32,902.000 | 3,929,815 | - | 119.4 |
黑龙江 | 0.000 | 0 | 2,000.000 | 416,000 | - | 208.0 |
合计 | 718,151.696 | 102,355,470 | 3,509,470.687 | 521,665,380 | 142.5 | 148.6 |
于上月比增长率 | -10.550 % | -11.279 % | 25.728 % | 24.411 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2013年5月全国出口煤炭分省市统计