省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海 | 0.000 | 0 | 6.000 | 2,817 | - | 469.5 |
内蒙古 | 214,779.000 | 24,866,426 | 1,158,648.835 | 139,830,547 | 115.8 | 120.7 |
北京 | 119,952.000 | 20,904,247 | 852,741.980 | 158,152,324 | 174.3 | 185.5 |
吉林 | 45.000 | 5,670 | 325.000 | 40,950 | 126.0 | 126.0 |
天津 | 0.000 | 0 | 72,682.194 | 14,762,680 | - | 203.1 |
宁夏 | 240.062 | 60,855 | 620.062 | 186,255 | 253.5 | 300.4 |
安徽 | 0.000 | 0 | 21,615.000 | 3,566,475 | - | 165.0 |
山东 | 0.000 | 0 | 331,143.533 | 62,706,993 | - | 189.4 |
山西 | 84,042.000 | 11,536,997 | 769,793.121 | 105,928,393 | 137.3 | 137.6 |
广西 | 0.000 | 0 | 80,147.600 | 8,030,790 | - | 100.2 |
河北 | 4,600.000 | 519,800 | 373,427.000 | 55,111,380 | 113.0 | 147.6 |
河南 | 27.000 | 13,338 | 73.800 | 27,070 | 494.0 | 366.8 |
福建 | 0.000 | 0 | 40.000 | 10,440 | - | 261.0 |
贵州 | 1,449.014 | 198,287 | 2,924.598 | 398,418 | 136.8 | 136.2 |
辽宁 | 149.580 | 52,353 | 235,663.620 | 26,722,006 | 350.0 | 113.4 |
陕西 | 36,156.000 | 4,356,798 | 69,058.000 | 8,286,613 | 120.5 | 120.0 |
黑龙江 | 0.000 | 0 | 2,000.000 | 416,000 | - | 208.0 |
合计 | 461,439.656 | 62,514,771 | 3,970,910.343 | 584,180,151 | 135.5 | 147.1 |
于上月比增长率 | -35.746 % | -38.924 % | 13.148 % | 11.984 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2013年6月份全国出口煤炭分省市统计