日期 | 8月8日 | |
港口卸车(车) | 7087 | |
铁路调入量(万吨) | 56.7 | |
港口吞吐量(万吨) | 49.2 | |
锚地煤炭船舶(艘) | 40 | |
今日预到(艘) | 19 | |
煤炭库存 | 内贸 | 727.5 |
外贸 | 0 | |
合计 | 727.5 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>8月8日秦皇岛港煤炭库存情况
8月8日秦皇岛港煤炭库存情况
上一篇:8月7日广州港煤炭库存情况
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>8月8日秦皇岛港煤炭库存情况
日期 | 8月8日 | |
港口卸车(车) | 7087 | |
铁路调入量(万吨) | 56.7 | |
港口吞吐量(万吨) | 49.2 | |
锚地煤炭船舶(艘) | 40 | |
今日预到(艘) | 19 | |
煤炭库存 | 内贸 | 727.5 |
外贸 | 0 | |
合计 | 727.5 |
上一篇:8月7日广州港煤炭库存情况