省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
云南 | 3,052.730 | 765,014 | 27,130.130 | 6,490,532 |
内蒙古 | 203.380 | 81,352 | 1,171.640 | 286,614 |
吉林 | 0.000 | 0 | 15.620 | 4,686 |
四川 | 1,708.480 | 347,167 | 3,183.320 | 649,266 |
天津 | 101.010 | 40,368 | 57,397.540 | 15,810,646 |
宁夏 | 2,935.157 | 886,418 | 3,250.497 | 984,173 |
安徽 | 0.000 | 0 | 16,500.000 | 4,042,500 |
山东 | 12,818.520 | 3,718,905 | 68,441.168 | 19,842,274 |
山西 | 455,261.920 | 105,362,439 | 1,650,383.975 | 407,608,153 |
广西 | 0.000 | 0 | 819.580 | 149,778 |
新疆 | 11,075.661 | 2,562,333 | 52,536.015 | 12,942,088 |
江苏 | 3,069.716 | 1,492,774 | 81,084.636 | 24,042,794 |
河北 | 36,983.190 | 8,750,709 | 69,039.710 | 17,205,682 |
贵州 | 722.540 | 117,000 | 8,405.900 | 1,542,625 |
陕西 | 1,988.530 | 607,746 | 1,988.530 | 607,746 |
黑龙江 | 810.260 | 182,309 | 1,576.230 | 354,652 |
合计 | 530,731.094 | 124,914,534 | 2,042,924.491 | 512,564,209 |
于上月比增长率 | -1.569 % | -4.941 % | 35.097 % | 32.224 % |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2013年7月焦炭分省市出口统计
2013年7月焦炭分省市出口统计
下一篇:2013年7月焦炭分海关出口统计
上一篇:2013年7月焦炭分国别出口统计