国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
伊朗 | 1,000.00 | 308,822 | 32,663.03 | 7,969,217 |
俄罗斯联邦 | 0.00 | 0 | 278.82 | 78,070 |
南非 | 31,480.00 | 7,492,223 | 86,300.00 | 22,557,383 |
印度 | 140,853.88 | 33,673,229 | 1,028,270.36 | 247,726,348 |
印度尼西亚 | 18,111.50 | 4,373,466 | 30,750.43 | 8,085,910 |
台湾省 | 5,011.97 | 988,942 | 15,115.67 | 4,425,070 |
哈萨克斯坦 | 10,717.65 | 2,369,261 | 62,250.59 | 15,140,827 |
土耳其 | 0.00 | 0 | 482.31 | 147,105 |
墨西哥 | 0.00 | 0 | 504.99 | 156,545 |
孟加拉国 | 49.98 | 15,144 | 1,968.82 | 693,699 |
巴基斯坦 | 240.62 | 64,215 | 8,208.23 | 2,684,103 |
巴西 | 5,467.76 | 1,349,005 | 337,915.57 | 81,275,474 |
希腊 | 0.00 | 0 | 1,003.07 | 170,522 |
意大利 | 0.00 | 0 | 239,011.65 | 56,026,261 |
斯里兰卡 | 0.00% | 0 | 50.00 | 13,674 |
日本 | 83,560.00 | 20,724,374 | 237,853.63 | 72,401,520 |
朝鲜 | 0.00 | 0 | 1,629.31 | 381,814 |
沙特阿拉伯 | 0.00 | 0 | 16,909.69 | 4,283,116 |
泰国 | 57070.20% | 19112600.00% | 1142684.00% | 3,906,154 |
澳大利亚 | 21,940.00 | 5,704,400 | 40,930.06 | 11,873,809 |
缅甸 | 0.00 | 0 | 38.00 | 9,911 |
老挝 | 0.00 | 0 | 600.00 | 156,000 |
英国 | 485.45 | 188,355 | 1,493.79 | 579,591 |
荷兰 | 316.67 | 78,961 | 950.01 | 248,993 |
菲律宾 | 423.62 | 163,224 | 2,830.41 | 958,318 |
贝宁 | 0.00 | 0 | 120.00 | 126,000 |
越南 | 2285147.00% | 4,751,074 | 62,288.92 | 13,575,497 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.00 | 0 | 1,843.22 | 596,875 |
阿曼 | 0.00% | 0.00% | 324273.00% | 68504200.00% |
韩国 | 25,346.61 | 5,785,057 | 179,474.44 | 42,285,078 |
马来西亚 | 930.03 | 263,212 | 5,877.83 | 1,830,373 |
合计 | 369,357.91 | 88,484,090 | 2,412,282.40 | 601,048,299 |
于上月比增长率 | -0.30 | 0 | 0.18 | 0 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2013年8月焦炭分国别出口统计
2013年8月焦炭分国别出口统计
下一篇:2013年8月焦炭分海关出口统计