省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
北京 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 |
天津 | 0.11 | 560 | 61.67 | 63,124 |
安徽 | 0.00 | 0 | 41.60 | 34,081 |
山西 | 0.00 | 0 | 0.68 | 900 |
广东 | 95.37 | 14,782 | 1,302.40 | 202,502 |
江苏 | 0.00 | 0 | 34,663.12 | 5,765,150 |
河北 | 0.00 | 0 | 33.45 | 45,305 |
浙江 | 0.00 | 0 | 0.50 | 887 |
辽宁 | 0.02 | 210 | 32.05 | 22,111 |
重庆 | 0.00 | 0 | 0.18 | 165 |
合计 | 95.50 | 15,552 | 36,135.64 | 6,134,320 |
于上月比增长率 | 0.06 | -1 | 0.00 | 0 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2013年8月焦炭分省市进口统计
2013年8月焦炭分省市进口统计
下一篇:2013年8月焦炭分海关进口统计
上一篇:2013年8月焦炭分省市出口统计