国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
台湾省 | 0.00 | 0 | 2.29 | 2,502 |
德国 | 0.00 | 0 | 42.69 | 63,396 |
日本 | 0.00 | 0 | 181.62 | 138,037 |
澳大利亚 | 0.00 | 0 | 34,606.00 | 5,709,938 |
爱沙尼亚 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1,033 |
瑞士 | 0.00 | 0 | 0.42 | 1,839 |
韩国 | 0.13 | 770 | 0.40 | 3,116 |
马来西亚 | 95.37 | 14,782 | 1,302.20 | 214,459 |
合计 | 95.50 | 15,552 | 36,135.64 | 6,134,320 |
于上月比增长率 | 0.06 | -1 | 0.00 | 0 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2013年8月焦炭分国别进口统计
2013年8月焦炭分国别进口统计
上一篇:2013年8月焦炭分海关进口统计