日期 | 12月9日 | 12月10日 | |
港口卸车(车) | 9239 | 8819 | |
铁路调入量(万吨) | 73.2 | 70.2 | |
港口吞吐量(万吨) | 77.7 | 71.2 | |
锚地煤炭船舶(艘) | 111 | 100 | |
今日预到(艘) | 12 | 12 | |
煤炭库存 | 内贸 | 481.5 | 480.5 |
外贸 | 0 | 0 | |
合计 | 481.5 | 480.5 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>12月10日秦皇岛港煤炭库存情况
12月10日秦皇岛港煤炭库存情况
上一篇:12月10日曹妃甸煤炭库存情况
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>12月10日秦皇岛港煤炭库存情况
日期 | 12月9日 | 12月10日 | |
港口卸车(车) | 9239 | 8819 | |
铁路调入量(万吨) | 73.2 | 70.2 | |
港口吞吐量(万吨) | 77.7 | 71.2 | |
锚地煤炭船舶(艘) | 111 | 100 | |
今日预到(艘) | 12 | 12 | |
煤炭库存 | 内贸 | 481.5 | 480.5 |
外贸 | 0 | 0 | |
合计 | 481.5 | 480.5 |
上一篇:12月10日曹妃甸煤炭库存情况