日期 | 1月9日 |
港口卸车(列) | 25 |
铁路调入量(万吨) | 20.4 |
港口吞吐量(万吨) | 17.6 |
锚地煤炭船舶(艘) | 9 |
预到船只(艘) | 6 |
煤炭场存(万吨) | 404 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>1月9日曹妃甸煤炭库存情况
1月9日曹妃甸煤炭库存情况
上一篇:1月9日国投京唐港煤炭库存情况
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>1月9日曹妃甸煤炭库存情况
日期 | 1月9日 |
港口卸车(列) | 25 |
铁路调入量(万吨) | 20.4 |
港口吞吐量(万吨) | 17.6 |
锚地煤炭船舶(艘) | 9 |
预到船只(艘) | 6 |
煤炭场存(万吨) | 404 |
上一篇:1月9日国投京唐港煤炭库存情况