日期 | 2月14日 |
锚地煤炭船舶(艘) | 1 |
今日预到(艘) | 9 |
Ⅰ场 | 22.53 |
Ⅱ场 | 70.96 |
Ⅲ场 | 59.44 |
Ⅳ场 | 62.27 |
Ⅴ场 | 19.92 |
合计 | 235.13 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>2014年2月14日国投京唐港煤炭库存情况
2014年2月14日国投京唐港煤炭库存情况
上一篇:美国煤炭产量环比增长2.05%
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>2014年2月14日国投京唐港煤炭库存情况
日期 | 2月14日 |
锚地煤炭船舶(艘) | 1 |
今日预到(艘) | 9 |
Ⅰ场 | 22.53 |
Ⅱ场 | 70.96 |
Ⅲ场 | 59.44 |
Ⅳ场 | 62.27 |
Ⅴ场 | 19.92 |
合计 | 235.13 |
上一篇:美国煤炭产量环比增长2.05%