类别 | 2月 | 1-2月累计 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | 数量(吨) | 金额(美元) | |
合计 | 17,423,179 | 1,559,678,937 | 45,469,271 | 4,116,565,361 |
澳大利亚 | 5,963,567 | 639,302,865 | 15,598,542 | 1,689,265,946 |
加拿大 | 368,989 | 50,699,409 | 1,396,622 | 195,995,974 |
智利 | 147,657 | 7,582,172 | 147,657 | 7,582,172 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 104,916 | 12,560,953 |
印度尼西亚 | 4,766,211 | 350,213,959 | 12,359,669 | 902,668,971 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1,380 | 27,784 |
朝鲜 | 921,654 | 72,112,437 | 2,166,765 | 173,663,784 |
哈萨克斯坦 | 3,600 | 467,510 | 15,507 | 2,112,890 |
蒙古 | 488,874 | 29,785,440 | 1,783,818 | 106,008,325 |
马来西亚 | 7,424 | 965,176 | 28,326 | 2,660,103 |
莫桑比克 | 147,572 | 13,004,043 | 147,572 | 13,004,043 |
新西兰 | 0 | 0 | 123,528 | 17,136,071 |
秘鲁 | 0 | 0 | 0.19 | 80 |
菲律宾 | 43,572 | 2,801,455 | 271,861 | 16,420,179 |
俄罗斯联邦 | 2,077,369 | 191,493,284 | 4,759,194 | 444,783,615 |
土耳其 | 0 | 615 | 0.09 | 615 |
乌克兰 | 277 | 36,532 | 360 | 49,463 |
美国 | 566,847 | 57,517,215 | 966,036 | 105,534,386 |
越南 | 980,345 | 67,237,823 | 2,372,078 | 161,961,999 |
南非 | 939,221 | 76,459,002 | 3,225,439 | 265,128,008 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2014年2月全国煤炭分国别进口(不含褐煤)