海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌鲁木齐海关 | 12,405.300 | 3,039,161 | 19,737.300 | 4,786,961 |
南京海关 | 6,783.042 | 1,731,177 | 466,606.682 | 119,682,641 |
南宁海关 | 5,090.740 | 868,550 | 19,552.300 | 3,424,906 |
大连海关 | 0.000 | 0 | 179.600 | 43,103 |
天津海关 | 485,080.095 | 93,086,494 | 3,210,167.821 | 691,703,908 |
昆明海关 | 10,023.600 | 2,222,133 | 90,865.125 | 22,174,796 |
长春海关 | 30.000 | 6,000 | 1,841.260 | 358,150 |
青岛海关 | 0.000 | 0 | 116,777.852 | 25,367,432 |
合计 | 519,412.777 | 100,953,515 | 3,925,727.940 | 867,541,897 |
于上月比增长率 | -47.889 % | -48.215 % | 15.249 % | 13.165 % |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2014年6月焦炭分关别出口统计
2014年6月焦炭分关别出口统计
上一篇:2014年6月焦炭分省市出口统计