省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
云南 | 2,013.160 | 82,193 | 100,131.407 | 14,683,134 | 40.8 | 146.6 |
北京 | 0.000 | 0 | 168,179.020 | 15,378,990 | - | 91.4 |
吉林 | 0.000 | 0 | 1,231.010 | 143,518 | - | 116.6 |
天津 | 3,309.000 | 363,990 | 429,321.689 | 63,110,459 | 110.0 | 147.0 |
山东 | 418,051.000 | 40,669,322 | 5,246,458.103 | 539,132,339 | 97.3 | 102.8 |
广东 | 550,241.240 | 44,645,900 | 6,488,558.408 | 542,044,402 | 81.1 | 83.5 |
广西 | 1,311,095.550 | 110,789,871 | 11,462,477.110 | 958,826,737 | 84.5 | 83.6 |
江苏 | 154,131.844 | 15,711,120 | 1,287,862.844 | 139,691,098 | 101.9 | 108.5 |
河北 | 274,962.480 | 36,261,122 | 3,190,585.744 | 409,890,004 | 131.9 | 128.5 |
浙江 | 0.000 | 0 | 824,934.913 | 102,904,113 | - | 124.7 |
海南 | 101,663.270 | 11,049,340 | 983,922.880 | 105,415,417 | 108.7 | 107.1 |
福建 | 76,315.000 | 6,322,298 | 1,000,642.884 | 72,333,016 | 82.8 | 72.3 |
贵州 | 0.000 | 0 | 19,400.000 | 1,640,510 | - | 84.6 |
辽宁 | 156,913.990 | 20,946,986 | 1,594,953.182 | 185,479,010 | 133.5 | 116.3 |
黑龙江 | 2,160.363 | 324,810 | 89,365.822 | 11,258,371 | 150.3 | 126.0 |
合计 | 3,050,856.897 | 287,166,952 | 32,888,025.016 | 3,161,931,118 | 94.1 | 96.1 |
于上月比增长率 | 6.649 % | -1.718 % | 10.227 % | 10.050 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2011年11月全国进口无烟煤分省市统计