省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
云南 | 380.500 | 144,590 | 986.150 | 374,736 |
北京 | 0.000 | 0 | 41.000 | 35,868 |
吉林 | 39.530 | 19,370 | 102.030 | 49,195 |
天津 | 18,100.740 | 8,331,628 | 64,348.500 | 28,649,078 |
安徽 | 0.000 | 0 | 36,827.000 | 16,426,742 |
山东 | 3,300.000 | 1,369,500 | 108,876.390 | 48,367,395 |
山西 | 65,377.925 | 28,474,382 | 2,791,111.727 | 1,294,673,664 |
广东 | 0.000 | 0 | 990.500 | 129,742 |
新疆 | 8,604.200 | 2,925,422 | 249,760.246 | 75,985,948 |
江苏 | 4,561.408 | 2,280,704 | 43,350.698 | 21,675,853 |
河南 | 0.000 | 0 | 120.000 | 176,308 |
辽宁 | 10.000 | 4,700 | 10.000 | 4,700 |
黑龙江 | 570.000 | 245,100 | 3,260.000 | 1,524,200 |
合计 | 100,944.303 | 43,795,396 | 3,299,784.241 | 1,488,073,429 |
于上月比增长率 | 13.777 % | 19.016 % | 3.156 % | 3.024 % |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2011年12月焦炭出口分省市统计