省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海 | 10.000 | 3,939 | 28.000 | 9,527 | 393.9 | 340.3 |
内蒙古 | 1,000.760 | 230,175 | 9,671.490 | 2,451,967 | 230.0 | 253.5 |
北京 | 252,335.660 | 59,431,221 | 2,092,752.748 | 455,382,127 | 235.5 | 217.6 |
天津 | 104.460 | 27,286 | 853.470 | 213,022 | 261.2 | 249.6 |
宁夏 | 140.000 | 49,000 | 12,740.352 | 3,102,421 | 350.0 | 243.5 |
山东 | 0.000 | 0 | 242,198.882 | 32,047,784 | - | 132.3 |
山西 | 146,784.767 | 31,277,145 | 1,831,676.727 | 407,856,793 | 213.1 | 222.7 |
广东 | 0.000 | 0 | 10.800 | 3,321 | - | 307.5 |
新疆 | 40.120 | 2,006 | 261.380 | 13,069 | 50.0 | 50.0 |
江苏 | 50.000 | 14,133 | 850.000 | 506,165 | 282.7 | 595.5 |
河北 | 0.000 | 0 | 26.350 | 8,583 | - | 325.7 |
河南 | 73.000 | 19,086 | 10,669.443 | 2,436,339 | 261.5 | 228.3 |
贵州 | 1,405.860 | 188,492 | 3,790.930 | 501,080 | 134.1 | 132.2 |
辽宁 | 0.000 | 0 | 2,695.400 | 291,061 | - | 108.0 |
陕西 | 2.400 | 906 | 2.400 | 906 | 377.5 | 377.5 |
合计 | 401,947.027 | 91,243,389 | 4,208,228.372 | 904,824,165 | 227.0 | 215.0 |
于上月比增长率 | 24.931 % | 22.004 % | 10.560 % | 11.215 % | - | - |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2011年12月份全国出口无烟煤分省市统计