路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
9354 | 9676 | 77 | 51 | 51 | 13 | 588 | 0 | 588 | 2014-11-10 |
8189 | 7911 | 64.8 | 67.8 | 48 | 6 | 562 | 0 | 562 | 2014-11-09 |
8924 | 8802 | 70.2 | 62.2 | 46 | 18 | 565 | 0 | 565 | 2014-11-08 |
8556 | 8896 | 71.3 | 61.3 | 43 | 13 | 557 | 0 | 557 | 2014-11-07 |
9125 | 9051 | 72.2 | 65.2 | 52 | 4 | 547 | 0 | 547 | 2014-11-06 |
7980 | 8028 | 64.5 | 64.5 | 53 | 12 | 540 | 0 | 540 | 2014-11-05 |
8817 | 8600 | 69 | 57 | 52 | 9 | 540 | 0 | 540 | 2014-11-04 |
8767 | 8926 | 71.8 | 58.8 | 58 | 9 | 528 | 0 | 528 | 2014-11-03 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>2014年11月10日秦皇岛煤炭报表
2014年11月10日秦皇岛煤炭报表
下一篇:俄罗斯要帮伊朗建核电站