本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
总计 | 3487.8 | 3414 | 73.8 | 2.2 | 42778.9 | 38270.8 | 4508.1 | 11.8 |
北京 | 0 | 7.9 | -7.9 | -100 | 0 | 160.4 | -160.4 | -100 |
天津 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 92.8 | 95.4 | -2.6 | -2.7 |
河北 | 395.4 | 305.2 | 90.2 | 29.6 | 6036.2 | 4995.7 | 1040.5 | 20.8 |
山西 | 758.3 | 810.4 | -52.1 | -6.4 | 9047.9 | 8379.9 | 668 | 8 |
内蒙古 | 210.4 | 227.8 | -17.4 | -7.6 | 2443.1 | 2092.9 | 350.2 | 16.7 |
辽宁 | 168.5 | 158.3 | 10.2 | 6.4 | 2027 | 1858.4 | 168.6 | 9.1 |
吉林 | 28.1 | 23.2 | 4.9 | 21.1 | 473.8 | 420.9 | 52.9 | 12.6 |
黑龙江 | 89.8 | 85.2 | 4.6 | 5.4 | 1000.2 | 1072.1 | -71.9 | -6.7 |
上海 | 54.3 | 54.7 | -0.4 | -0.7 | 640.6 | 630.7 | 9.9 | 1.6 |
江苏 | 157.9 | 122.7 | 35.2 | 28.7 | 1710.9 | 1349.9 | 361 | 26.7 |
浙江 | 13.9 | 12.8 | 1.1 | 8.6 | 161.7 | 157.6 | 4.1 | 2.6 |
安徽 | 73.3 | 73.2 | 0.1 | 0.1 | 868.7 | 835.5 | 33.2 | 4 |
福建 | 13 | 10.9 | 2.1 | 19.3 | 150.5 | 143 | 7.5 | 5.2 |
江西 | 79.4 | 89.3 | -9.9 | -11.1 | 875.8 | 801.2 | 74.6 | 9.3 |
山东 | 332.6 | 318.7 | 13.9 | 4.4 | 3973.4 | 3450.6 | 522.8 | 15.2 |
河南 | 234.4 | 228.8 | 5.6 | 2.4 | 2847.9 | 2573 | 274.9 | 10.7 |
湖北 | 83.3 | 81.4 | 1.9 | 2.3 | 993.6 | 942.7 | 50.9 | 5.4 |
湖南 | 55.7 | 51.9 | 3.8 | 7.3 | 671.6 | 570.6 | 101 | 17.7 |
广东 | 16.5 | 16.7 | -0.2 | -1.2 | 193.5 | 195.4 | -1.9 | -1 |
广西 | 36.3 | 36.1 | 0.2 | 0.6 | 411.1 | 391.5 | 19.6 | 5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 32.1 | 33.5 | -1.4 | -4.2 | 397 | 327.3 | 69.7 | 21.3 |
四川 | 106.4 | 93.2 | 13.2 | 14.2 | 1278.9 | 1148.3 | 130.6 | 11.4 |
贵州 | 60.4 | 66.7 | -6.3 | -9.4 | 624.2 | 597.6 | 26.6 | 4.5 |
云南 | 125.3 | 148 | -22.7 | -15.3 | 1546.1 | 1559.3 | -13.2 | -0.8 |
陕西 | 138.7 | 126.7 | 12 | 9.5 | 2204.1 | 1648.5 | 555.6 | 33.7 |
甘肃 | 29.1 | 21.1 | 8 | 37.9 | 263.2 | 242.1 | 21.1 | 8.7 |
青海 | 21.2 | 13.2 | 8 | 60.6 | 167.5 | 129.8 | 37.7 | 29 |
宁夏 | 37.5 | 36.7 | 0.8 | 2.2 | 437.5 | 421.4 | 16.1 | 3.8 |
新疆 | 128.8 | 152.5 | -23.7 | -15.5 | 1240.1 | 1079.1 | 161 | 14.9 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>产量统计>2011年12月份全国分省市焦炭产量统计
2011年12月份全国分省市焦炭产量统计
下一篇:纽约油价收盘创9个月新高
上一篇:沪钢煎熬期一季度仍将持续
相关内容
- 2020年1-9月乌克兰煤炭产量下降15.4% 进口下降14.9%
- 2022年1-4月美国煤炭产量同比增长3.9% 1.93亿短吨
- 2013年2月份全国分省市生铁产量统计
- 一季度吉林原煤产量181.72万吨 下降21.74%
- 2019年全国原煤产量374552万吨 同比增长4.2%
- 2016年10月全国原煤产量
- 2022年8月河南规上原煤产量847.43万吨 增长10.5%
- 中国神华(601088.SH):上半年煤炭销量2.053亿吨 同比
- 2023年1—2月份,生产原煤7.3亿吨,同比增长5.8%
- 2011年06月全国煤矿产量情况
- 2013年10月全国原煤产量
- 2022年煤炭产量45.6亿,进口量2.93亿吨,原煤产量前十