我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2014年9月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)

2014年9月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)

 
类别 2014年9月 1-9月累计
数量(吨) 金额(美元) 数量(吨) 金额(美元)
合计 16,347,271 1,277,146,339 172,328,825 14,653,186,842
北京海关 1 3,158 3 15,174
天津海关 94,029 8,753,511 918,367 100,255,861
石家庄海关 2,351,743 235,386,204 18,957,763 2,142,640,945
太原海关 0 0 276,422 18,699,886
呼和浩特海关 1,419,097 57,872,495 13,845,518 724,078,248
满洲里海关 78,891 3,825,883 1,279,643 63,639,471
大连海关 1,502,779 146,959,303 8,925,113 959,391,169
沈阳海关 5,100 331,500 195,145 19,777,917
长春海关 66,797 3,779,695 616,528 49,934,915
哈尔滨海关 40,188 3,408,078 1,135,482 93,478,082
上海海关 372,750 28,002,780 4,552,864 388,082,603
南京海关 760,695 62,972,468 13,820,291 1,251,360,996
杭州海关 706,331 61,293,001 13,709,443 1,115,140,926
宁波海关 607,876 51,897,203 7,591,430 652,647,990
合肥海关 0 0 458,813 67,005,840
福州海关 1,549,130 100,210,201 11,197,424 836,048,406
厦门海关 948,336 60,998,733 9,486,461 680,678,202
青岛海关 1,310,727 100,359,018 18,013,146 1,638,885,514
武汉海关 158,059 15,124,097 472,348 54,682,032
长沙海关 44,932 4,555,900 239,169 25,641,092
广州海关 43,200 4,238,730 696,405 73,622,845
深圳海关 143,430 10,952,984 1,380,348 116,194,200
拱北海关 155,579 12,762,179 1,871,058 157,288,848
汕头海关 943,550 64,293,405 8,807,897 645,968,393
黄埔海关 366,620 24,087,959 6,222,046 457,749,687
江门海关 68,745 6,797,363 869,509 74,465,205
湛江海关 634,470 51,954,760 6,597,823 579,737,925
南宁海关 1,723,230 137,168,738 17,979,307 1,499,419,090
海口海关 133,867 8,726,604 1,590,574 111,274,287
昆明海关 0 0 216,416 19,077,644
乌鲁木齐海关 5,833 109,020 46,902 5,078,767
其他 32,576 2,210,716 199,693 16,267,815
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2014年9月全国煤炭分国别进口(不含褐煤)

上一篇:2014年9月全国煤炭分煤种进口