进口(万吨) | 10月 | 10月同比% | 1-10月累计 | 累计同比% |
煤及褐煤 | 2013 | -17.4 | 24296 | -7.67 |
其中:无烟煤 | 219 | -33.43 | 2608 | -20 |
炼焦烟煤 | 544 | -10.08 | 4977 | -18.11 |
其他烟煤 | 772 | -11.26 | 9454 | 3.65 |
褐煤 | 397 | 3.93 | 5447 | 15.89 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2014年10月全国煤炭分煤种进口
2014年10月全国煤炭分煤种进口
下一篇:2014年10月中国煤炭出口统计