电厂 | 场存(万吨) | 日耗(万吨) | 可用天数 |
浙电集团 | 275 | 9.7 | 28.4 |
上电集团 | 35 | 2.5 | 14 |
粤电集团 | 317.5 | 10.8 | 29.4 |
国电集团 | 211.4 | 11.3 | 18.7 |
大唐集团 | 102 | 5.2 | 19.6 |
华能集团 | 388 | 21 | 18.5 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>2015年3月22日各大电厂煤炭库存信息
2015年3月22日各大电厂煤炭库存信息
下一篇:钢铁环评审批下放省级环保部门
上一篇:德国2014年煤炭进口创史上新高
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>2015年3月22日各大电厂煤炭库存信息
电厂 | 场存(万吨) | 日耗(万吨) | 可用天数 |
浙电集团 | 275 | 9.7 | 28.4 |
上电集团 | 35 | 2.5 | 14 |
粤电集团 | 317.5 | 10.8 | 29.4 |
国电集团 | 211.4 | 11.3 | 18.7 |
大唐集团 | 102 | 5.2 | 19.6 |
华能集团 | 388 | 21 | 18.5 |
下一篇:钢铁环评审批下放省级环保部门
上一篇:德国2014年煤炭进口创史上新高