电厂 | 场存(万吨) | 日耗(万吨) | 可用天数 |
浙电集团 | 274 | 9.8 | 25.4 |
上电集团 | 33.6 | 2.5 | 14.1 |
粤电集团 | 287 | 11.57 | 26.8 |
国电集团 | 185.3 | 10.93 | 16.8 |
大唐集团 | 101.5 | 5.8 | 18.4 |
华能集团 | 369 | 17.4 | 23.4 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>库存统计>2015年04月07日各大电厂煤炭库存日报
电厂 | 场存(万吨) | 日耗(万吨) | 可用天数 |
浙电集团 | 274 | 9.8 | 25.4 |
上电集团 | 33.6 | 2.5 | 14.1 |
粤电集团 | 287 | 11.57 | 26.8 |
国电集团 | 185.3 | 10.93 | 16.8 |
大唐集团 | 101.5 | 5.8 | 18.4 |
华能集团 | 369 | 17.4 | 23.4 |
下一篇:清费成煤炭企业脱困良药