类别 | 3月 | 1-3月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 17,025,034 | 1,066,946,878 | 49,057,021 | 3,233,822,368 |
北京海关 | 4 | 12,992 | 9 | 30,158 |
天津海关 | 14,220 | 966,960 | 33,413 | 2,263,675 |
石家庄海关 | 887,116 | 82,374,198 | 3,690,938 | 359,791,884 |
太原海关 | - | - | 69,857 | 3,987,542 |
呼和浩特海关 | 999,820 | 44,415,479 | 3,701,671 | 137,821,409 |
满洲里海关 | 13,106 | 530,788 | 67,509 | 3,014,404 |
大连海关 | 896,480 | 75,337,080 | 2,934,229 | 258,241,547 |
长春海关 | 61,586 | 2,984,991 | 184,606 | 8,769,970 |
哈尔滨海关 | 20,293 | 1,561,149 | 65,546 | 3,644,572 |
上海海关 | 385,468 | 28,654,619 | 1,164,775 | 71,553,974 |
南京海关 | 1,379,960 | 87,774,324 | 4,132,423 | 290,091,562 |
杭州海关 | 875,541 | 61,888,653 | 2,464,916 | 180,606,550 |
宁波海关 | 626,497 | 32,050,262 | 1,412,617 | 82,580,638 |
合肥海关 | 146,643 | 18,717,221 | 294,691 | 38,737,642 |
福州海关 | 1,496,979 | 77,014,209 | 4,903,199 | 269,389,137 |
厦门海关 | 1,294,095 | 70,679,957 | 3,006,493 | 167,754,186 |
青岛海关 | 1,199,205 | 78,321,714 | 3,669,515 | 259,625,813 |
广州海关 | 327,051 | 17,865,235 | 1,035,089 | 73,326,956 |
深圳海关 | 73,879 | 5,878,069 | 221,018 | 17,432,456 |
拱北海关 | 200,715 | 16,933,780 | 389,029 | 29,059,826 |
汕头海关 | 1,152,142 | 66,881,225 | 3,222,112 | 189,832,615 |
黄埔海关 | 1,731,572 | 83,335,537 | 3,065,006 | 150,482,335 |
江门海关 | 193,673 | 11,578,375 | 318,220 | 18,870,442 |
湛江海关 | 609,528 | 50,566,179 | 2,101,021 | 158,333,124 |
南宁海关 | 1,920,870 | 121,326,266 | 5,753,950 | 391,665,558 |
海口海关 | 504,100 | 28,545,266 | 1,079,737 | 62,898,432 |
昆明海关 | 1,969 | 91,284 | 5,197 | 241,210 |
乌鲁木齐海关 | 8,150 | 407,490 | 23,774 | 1,073,924 |
济南海关 | 4,372 | 253,576 | 46,462 | 2,700,827 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2015年3月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)