类别 | 4月 | 1-4月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
合计 | 286,223 | 28,201,731 | 1,263,475 | 137,545,981 |
澳大利亚 | - | - | 18 | 6,952 |
埃及 | - | - | 8 | 2,000 |
中国香港 | 138 | 22,680 | 138 | 22,680 |
印度尼西亚 | 76 | 11,081 | 176 | 22,048 |
以色列 | - | - | 17 | 5,536 |
印度 | 600 | 102,000 | 600 | 102,000 |
伊拉克 | 24 | 8,400 | 24 | 8,400 |
伊朗 | - | - | 37,838 | 4,335,242 |
日本 | 184,457 | 19,657,201 | 514,729 | 60,086,062 |
朝鲜 | 8,353 | 932,665 | 24,844 | 2,744,832 |
韩国 | 55,904 | 4,836,965 | 538,862 | 56,899,485 |
科威特 | 2 | 240 | 2 | 240 |
老挝 | 1,068 | 72,993 | 2,258 | 154,294 |
摩洛哥 | - | - | 25 | 10,300 |
马达加斯加 | 40 | 16,360 | 138 | 29,415 |
缅甸 | 1,525 | 173,683 | 2,265 | 256,621 |
蒙古 | 25 | 6,814 | 25 | 6,814 |
马来西亚 | 11,378 | 752,223 | 11,781 | 892,735 |
菲律宾 | 22,000 | 1,474,000 | 22,013 | 1,478,125 |
巴基斯坦 | - | - | 6 | 2,105 |
沙特阿拉伯 | 241 | 62,559 | 581 | 150,156 |
泰国 | 51 | 16,243 | 106 | 30,491 |
土耳其 | - | - | 3 | 990 |
中国台湾省 | 15 | 6,575 | 105,856 | 9,937,515 |
坦桑尼亚 | 250 | 32,526 | 250 | 32,526 |
阿联酋 | 15 | 4,035 | 28 | 8,170 |
美国 | 62 | 12,488 | 106 | 15,103 |
越南 | - | - | 549 | 279,298 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2015年4月全国煤炭分国别出口(不含褐煤)
2015年4月全国煤炭分国别出口(不含褐煤)
上一篇:2015年4月全国煤炭出口统计