我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2015年10月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)

2015年10月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)

                                                                          2015年10月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)
 
单位:吨/美元 当月数量 累计数量 比值(%)
当月数量同比 累计数量同比
合计 13963587.32 170351134.6 -30.65 -30.01
南京海关 1475729 14468837.75 54.46 -29.86
汕头海关 1388706 13875513.13 4.53 -18.59
石家庄海关 1323158.55 14532743.63 -48.98 -33.42
福州海关 1215001 13863750.68 -10.53 -24.37
杭州海关 1049379.11 11633598.28 45.52 -21.67
大连海关 895309.64 10743072.25 -33.06 4.67
青岛海关 865990.31 12915298.41 -26.28 -36.79
黄埔海关 831898 11261294.08 -55.29 -34.89
南宁海关 762106.02 16855833.4 -54.5 -24.73
厦门海关 705866.08 9478001.26 -35.57 -40.9
呼和浩特海关 686066.71 10979557.63 -54.32 -28.66
上海海关 685801.16 5776735.54 74.81 -44.57
拱北海关 470718 1781782.11 87.26 -42.33
海口海关 408226 4371659.64 -3.04 -9.87
广州海关 284415 4033067.56 -63.79 31.93
湛江海关 271937.21 5894223.13 -65.99 -31.64
长春海关 216340.82 632812.99 290.92 -6.34
满洲里海关 97678.85 434375.35 26.01 -68.34
宁波海关 79579 3337643.78 -88.4 -62.15
合肥海关 74212 661599.44 -49.39 6.01
深圳海关 73860 736528 -49.19 -51.73
乌鲁木齐海关 36618.78 326197.95 4841.54 584.33
武汉海关 34751.57 69623.57    
济南海关 19863 217051.02 -47.9 -8.73
天津海关 5051 210199.83 -84.97 -78.06
昆明海关 3180.38 18337.46 -98.56 -95.8
哈尔滨海关 2142 183067.55 -94.75 -84.44
北京海关 1.21 12.6 -17.07 134.03
重庆海关 0.92 0.92    

免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2015年10月全国煤炭分关别出口

上一篇:2015年10月全国煤炭分国别进口(不含褐煤)