名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石1601 | 319 | -19.5 | 2776 | 333 | 338.5 | 35056 | -2700 |
铁矿石1602 | 315.5 | -12 | 150 | 324 | 327.5 | 448 | 20 |
铁矿石1603 | 309 | -11 | 24 | 315 | 320 | 94 | 4 |
铁矿石1604 | 306.5 | -7 | 24 | 311.5 | 313.5 | 104 | -8 |
铁矿石1605 | 303 | -5.5 | 1211768 | 305.5 | 308.5 | 1474354 | 0 |
铁矿石1606 | 303 | -5 | 146 | 306.5 | 308 | 354 | 0 |
铁矿石1608 | 297 | -5 | 42 | 303 | 302 | 50 | 0 |
铁矿石1609 | 290.5 | -6 | 117222 | 292 | 296.5 | 399836 | 0 |
铁矿石1610 | 290.5 | -6.5 | 48 | 290 | 297 | 444 | 0 |
铁矿石1612 | 296 | 1 | 4 | 296 | 295 | 94 | 0 |
我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>大连商品交易所铁矿石期货行情(2016-01-12)