名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢1601 | 1815 | -6 | 4320 | 1823 | 1821 | 21600 | -3060 |
螺纹钢1602 | 1732 | -3 | 884 | 1732 | 1735 | 23320 | -338 |
螺纹钢1603 | 1706 | -17 | 742 | 1721 | 1723 | 24184 | 6 |
螺纹钢1604 | 1726 | -14 | 326 | 1741 | 1740 | 4114 | 42 |
螺纹钢1605 | 1745 | -17 | 4064094 | 1759 | 1762 | 2941500 | 0 |
螺纹钢1606 | 1728 | -22 | 1216 | 1748 | 1750 | 17348 | 0 |
螺纹钢1607 | 1738 | -25 | 106 | 1744 | 1763 | 6414 | 0 |
螺纹钢1608 | 1740 | -14 | 166 | 1745 | 1754 | 2638 | 0 |
螺纹钢1609 | 1750 | -16 | 3106 | 1765 | 1766 | 8604 | 0 |
螺纹钢1610 | 1753 | -16 | 134252 | 1765 | 1769 | 400136 | 0 |
螺纹钢1611 | 1742 | -20 | 436 | 1756 | 1762 | 5232 | 0 |
螺纹钢1612 | 1763 | -14 | 174 | 1773 | 1777 | 680 | 0 |
我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>上海期货交易所螺纹钢期货行情(2016-01-12)