我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>焦炭期货>大连商品交易所焦炭期货行情

大连商品交易所焦炭期货行情

 
名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
焦炭1605 632.5 -5 129154 641.5 637.5 139694 0
焦炭1606 630 -3 10 635 633 8 0
焦炭1609 621 -2.5 13408 628 623.5 30048 0
焦炭1701 616.5 -1 434 622.5 617.5 516 0
鸡蛋1602 3436 -5 84 3495 3441 240 16
鸡蛋1603 3261 -3 16 3293 3264 482 -4
鸡蛋1605 3238 -3 71412 3246 3241 155172 0
鸡蛋1606 3191 -8 20 3217 3199 214 0
鸡蛋1609 3543 -31 9260 3577 3574 48902 0
鸡蛋1610 3317 -5 22 3317 3322 460 0
鸡蛋1611 3259 0 6 3220 3259 46 0
鸡蛋1701 3331 -2 364 3342 3333 1526 0
焦煤1603 530 -1.5 6 530 531.5 12 0
焦煤1605 535 -4 140640 542.5 539 147036 0
焦煤1609 516.5 1 8246 520 515.5 14816 0
焦煤1701 509 0.5 200 511.5 508.5 484 0
 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:翟明华到贵州矿业公司慰问困难职工

上一篇:2016年1月20日曹妃甸港煤炭调度数