1月27日国内钢材指数(Myspic)综合指数报74.0点,较上一交易日下跌0.05%。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报51.2点,较上一交易日持平。今日商品期市盘整上涨,钢坯价格小幅上涨10元至1540元/吨,钢材现货市场价格弱势企稳。当前终端采购已进入收尾阶段,市场交易氛围较淡,商家多观望,价格现平稳运行,部分低库存地区报价探涨。整体来看,节前钢材市场价格将窄幅盘整运行。
1月27日长材指数报81.28点,较上一交易日下跌0.10%。今日期螺1605合约震荡偏强,收1863涨1.25%,放量增仓。今日建筑钢材市场价格整体暂稳,福州、长沙、西安市场价格下跌10—20元/吨;北京、石家庄市场价格上涨10—20元/吨。西安市场价格小幅下跌,市场成交低迷,商家报价小幅松动,预计明日市场价格仍以盘整运行。北京市场价格小幅探涨,市场成交萎缩,但在部分规格缺货下,商家心态尚可,预计明日市场价格将以盘整为主。27日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报1986元/吨,较上一交易日价格持平。
1月27日扁平材指数报67.04点,较上一交易日持平。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别上涨0.04%和下跌0.05%。今日热卷期货1605合约窄幅震荡,收1945,涨0.36%,放量增仓。今日热轧市场价格整体暂稳,杭州、郑州市场价格上涨10元/吨;邯郸市场价格下跌10元/吨。杭州市场价格小幅上涨,下游需求寥寥,但市场也无到货,预计明日市场价格将持稳运行。邯郸市场价格小幅下跌,市场交投氛围清淡,商家报价小幅松动,预计明日市场价格多将延续盘整运行。27日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2092元/吨,较上一交易日价格持平。
今日国内中厚板市场价格窄幅盘整,南京、南昌、广州、天津市场价格下跌10—20元/吨。乐从市场中板价格小幅阴跌,市场成交低迷,加之部分商家面临资金压力,报价小幅下行,预计明日市场价格将以窄幅盘整为主。天津市场中厚板价格继续下跌,市场交投氛围清淡,预计明日市场价格延续盘整。27日,全国23个主要市场普20mm中板价格报1988元/吨,较上一交易日价格下跌3元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
1月27日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 74 | 74.04 | -0.05% | 74.49 | -0.66% | 71.82 | 3.04% | 96.81 | -23.56% |
长材 | 81.28 | 81.36 | -0.10% | 81.98 | -0.85% | 79.66 | 2.03% | 104.91 | -22.52% |
扁平 | 67.04 | 67.04 | 0.00% | 67.33 | -0.43% | 64.33 | 4.21% | 89.07 | -24.73% |
一次材 | 76.97 | 77.01 | -0.05% | 77.54 | -0.74% | 75.13 | 2.45% | 100.39 | -23.33% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 74.24 | 74.29 | -0.07% | 74.96 | -0.96% | 71.77 | 3.44% | 96.06 | -22.71% |
华南 | 79.05 | 79.11 | -0.08% | 79.58 | -0.67% | 78.27 | 1.00% | 104.41 | -24.29% |
华北 | 68.69 | 68.7 | -0.01% | 69.17 | -0.69% | 65.57 | 4.76% | 89.32 | -23.10% |
中南 | 74.6 | 74.66 | -0.08% | 75.64 | -1.37% | 72.68 | 2.64% | 99.26 | -24.84% |
东北 | 67.36 | 67.36 | 0.00% | 67.27 | 0.13% | 65.57 | 2.73% | 92.34 | -27.05% |
西南 | 81.45 | 81.45 | 0.00% | 81.49 | -0.05% | 79.51 | 2.44% | 106.77 | -23.71% |
西北 | 76.08 | 76.13 | -0.07% | 75.83 | 0.33% | 73.95 | 2.88% | 101.23 | -24.84% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 77.85 | 77.93 | -0.10% | 78.63 | -0.99% | 76.08 | 2.33% | 101.05 | -22.96% |
线材 | 82.12 | 82.2 | -0.10% | 82.93 | -0.98% | 80.69 | 1.77% | 105.04 | -21.82% |
型材 | 88.04 | 88.11 | -0.08% | 88.31 | -0.31% | 86.42 | 1.87% | 114.06 | -22.81% |
中厚 | 72.97 | 73.01 | -0.05% | 73.27 | -0.41% | 70.84 | 3.01% | 96.18 | -24.13% |
热卷 | 72.2 | 72.17 | 0.04% | 72.35 | -0.21% | 69.98 | 3.17% | 96.66 | -25.31% |
窄带 | 58.77 | 58.82 | -0.09% | 59.99 | -2.03% | 56 | 4.95% | 74.09 | -20.68% |
冷板 | 63.35 | 63.28 | 0.11% | 63.29 | 0.09% | 59.13 | 7.14% | 85.63 | -26.02% |
镀锌 | 57.47 | 57.47 | 0.00% | 57.17 | 0.52% | 53.95 | 6.52% | 79.83 | -28.01% |
无缝管 | 64.46 | 64.46 | 0.00% | 64.57 | -0.17% | 64.66 | -0.31% | 88.01 | -26.76% |
焊管 | 80.08 | 80.17 | -0.11% | 80.43 | -0.44% | 74.59 | 7.36% | 99.49 | -19.51% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:费斐021-26093397
资讯监督:梁艳红021-26093393