2月3日国内钢材指数(Myspic)综合指数报73.96点,较上一交易日持平。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报51.3点,较上一交易日持平。今日商品期市低位反弹,钢坯和主要各品种价格继续持稳,节日模式已经开启,商家以平稳报价来喜迎春节。总体来看,市场短期基本面稳定,钢材市场价格将继续持稳。
2月3日长材指数报81.19点,较上一交易日上涨0.01%。今日期螺1605合约震荡偏强,收1826涨0.77%,缩量减仓。今日建筑钢材市场价格整体暂稳,仅哈尔滨市场价格上涨30元/吨。市场部分规格缺货,商家借此拉抬报价,市场并无成交,预计明日市场价格将以稳为主。3日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报1985元/吨,较上一交易日价格涨1元/吨。
2月3日扁平材指数报67.05点,较上一交易日持平。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别下跌0.03%和上涨0.10%。今日热卷期货1605合约震荡运行,收1923涨0.16%,放量增仓。2日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2096元/吨,较上一交易日价格持平。
今日国内中厚板市场价格小幅探涨,仅福州、西安市场价格上涨20元/吨。西安市场现货偏少,部分商家报价探涨,预计明日市场价格将以稳为主。3日,全国23个主要市场普20mm中板价格报1994元/吨,较上一交易日价格上涨1元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
2月3日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 73.96 | 73.96 | 0.00% | 74 | -0.05% | 73.03 | 1.27% | 95.37 | -22.45% |
长材 | 81.19 | 81.18 | 0.01% | 81.28 | -0.11% | 80.83 | 0.45% | 103.11 | -21.26% |
扁平 | 67.05 | 67.05 | 0.00% | 67.04 | 0.01% | 65.57 | 2.26% | 87.96 | -23.77% |
一次材 | 76.95 | 76.93 | 0.03% | 76.97 | -0.03% | 76.46 | 0.64% | 98.74 | -22.07% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 74.11 | 74.1 | 0.01% | 74.24 | -0.18% | 73.8 | 0.42% | 94.97 | -21.96% |
华南 | 78.96 | 78.96 | 0.00% | 79.05 | -0.11% | 79 | -0.05% | 102.42 | -22.91% |
华北 | 68.69 | 68.7 | -0.01% | 68.69 | 0.00% | 66.32 | 3.57% | 88.53 | -22.41% |
中南 | 74.66 | 74.66 | 0.00% | 74.6 | 0.08% | 74.11 | 0.74% | 97.7 | -23.58% |
东北 | 67.43 | 67.36 | 0.10% | 67.36 | 0.10% | 66 | 2.17% | 89.08 | -24.30% |
西南 | 81.41 | 81.42 | -0.01% | 81.45 | -0.05% | 80.35 | 1.32% | 104.94 | -22.42% |
西北 | 76.08 | 76.06 | 0.03% | 76.08 | 0.00% | 74.18 | 2.56% | 100.41 | -24.23% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 77.74 | 77.71 | 0.04% | 77.85 | -0.14% | 77.69 | 0.06% | 99.27 | -21.69% |
线材 | 82.02 | 82.03 | -0.01% | 82.12 | -0.12% | 81.9 | 0.15% | 103.02 | -20.38% |
型材 | 87.98 | 87.98 | 0.00% | 88.04 | -0.07% | 86.44 | 1.78% | 112.6 | -21.87% |
中厚 | 73.23 | 73.16 | 0.10% | 72.97 | 0.36% | 71.39 | 2.58% | 95.35 | -23.20% |
热卷 | 72.23 | 72.25 | -0.03% | 72.2 | 0.04% | 71.53 | 0.98% | 95.11 | -24.06% |
窄带 | 58.48 | 58.51 | -0.05% | 58.77 | -0.49% | 57.68 | 1.39% | 73.75 | -20.71% |
冷板 | 63.33 | 63.33 | 0.00% | 63.35 | -0.03% | 60.56 | 4.57% | 84.47 | -25.03% |
镀锌 | 57.46 | 57.46 | 0.00% | 57.47 | -0.02% | 54.61 | 5.22% | 78.5 | -26.80% |
无缝管 | 64.46 | 64.46 | 0.00% | 64.46 | 0.00% | 64.54 | -0.12% | 87.41 | -26.26% |
焊管 | 80.02 | 80.02 | 0.00% | 80.08 | -0.07% | 75.42 | 6.10% | 98.87 | -19.07% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:费斐021-26093397
资讯监督:梁艳红021-26093393