2月2日国内钢材指数(Myspic)综合指数报73.96点,较上一交易日持平。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报51.3点,较上一交易日持平。今日商品期市弱势震荡,钢坯价格锁定于1540元/吨,钢材现货市场价格以稳为主。市场沉浸在节日的氛围之中,成交寥寥,商家多以平稳报价渡过节日。总体来看,节前钢材市场价格将平稳运行。
2月2日长材指数报81.18点,较上一交易日持平。今日期螺1605合约窄幅震荡,收1815跌0.87%,缩量减仓。2日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报1984元/吨,较上一交易日价格持平。
2月2日扁平材指数报67.05点,较上一交易日下跌0.01。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别上涨0.03%和0.00%。今日热卷期货1605合约低位震荡,收1918跌0.57%,缩量增仓。2日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2096元/吨,较上一交易日价格持平。
今日国内中厚板市场价格窄幅盘整,仅上海市场价格上涨10元/吨。上海市场中板价格小幅探涨,成交基本停滞,商家心态平稳,明日市场价格将以稳为主。2日,全国23个主要市场普20mm中板价格报1993元/吨,较上一交易日价格上涨1元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
2月2日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 73.96 | 73.96 | 0.00% | 74.04 | -0.11% | 73.03 | 1.27% | 95.61 | -22.64% |
长材 | 81.18 | 81.18 | 0.00% | 81.36 | -0.22% | 80.83 | 0.43% | 103.41 | -21.50% |
扁平 | 67.05 | 67.06 | -0.01% | 67.04 | 0.01% | 65.57 | 2.26% | 88.14 | -23.93% |
一次材 | 76.93 | 76.93 | 0.00% | 77.01 | -0.10% | 76.46 | 0.61% | 99.04 | -22.32% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 74.1 | 74.13 | -0.04% | 74.29 | -0.26% | 73.8 | 0.41% | 95.09 | -22.07% |
华南 | 78.96 | 78.96 | 0.00% | 79.11 | -0.19% | 79 | -0.05% | 103.06 | -23.38% |
华北 | 68.7 | 68.69 | 0.01% | 68.7 | 0.00% | 66.32 | 3.59% | 88.61 | -22.47% |
中南 | 74.66 | 74.66 | 0.00% | 74.66 | 0.00% | 74.11 | 0.74% | 97.78 | -23.64% |
东北 | 67.36 | 67.36 | 0.00% | 67.36 | 0.00% | 66 | 2.06% | 89.74 | -24.94% |
西南 | 81.42 | 81.42 | 0.00% | 81.45 | -0.04% | 80.35 | 1.33% | 105.27 | -22.66% |
西北 | 76.06 | 76.06 | 0.00% | 76.13 | -0.09% | 74.18 | 2.53% | 100.57 | -24.37% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 77.71 | 77.71 | 0.00% | 77.93 | -0.28% | 77.69 | 0.03% | 99.62 | -21.99% |
线材 | 82.03 | 82.03 | 0.00% | 82.2 | -0.21% | 81.9 | 0.16% | 103.39 | -20.66% |
型材 | 87.98 | 87.98 | 0.00% | 88.11 | -0.15% | 86.44 | 1.78% | 112.66 | -21.91% |
中厚 | 73.16 | 73.16 | 0.00% | 73.01 | 0.21% | 71.39 | 2.48% | 95.25 | -23.19% |
热卷 | 72.25 | 72.23 | 0.03% | 72.17 | 0.11% | 71.53 | 1.01% | 95.53 | -24.37% |
窄带 | 58.51 | 58.65 | -0.24% | 58.82 | -0.53% | 57.68 | 1.44% | 73.78 | -20.70% |
冷板 | 63.33 | 63.33 | 0.00% | 63.28 | 0.08% | 60.56 | 4.57% | 84.58 | -25.12% |
镀锌 | 57.46 | 57.46 | 0.00% | 57.47 | -0.02% | 54.61 | 5.22% | 78.72 | -27.01% |
无缝管 | 64.46 | 64.46 | 0.00% | 64.46 | 0.00% | 64.54 | -0.12% | 87.62 | -26.43% |
焊管 | 80.02 | 80.02 | 0.00% | 80.17 | -0.19% | 75.42 | 6.10% | 98.98 | -19.16% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:费斐021-26093397
资讯监督:梁艳红021-26093393