我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2015年12月份全国出口煤炭分国别统计

2015年12月份全国出口煤炭分国别统计

 

2015年12月份全国出口煤炭分国别统计
 
 

 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 0 0 3 414
缅甸 738.4 79,079 4,809.41 593,293
朝鲜 7,227.93 670,087 71,355.08 7,602,316
中国香港 0 0 138 22,680
印度 0 0 1,545 263,992
印度尼西亚 0 0 10,228.29 1,137,675
伊朗 0 0 37,838.12 4,335,242
伊拉克 0 0 68 20,000
以色列 17.254 2,776 34.554 8,312
日本 128,465 14,241,571 1,503,144.66 158,520,082
科威特 0 0 1.6 240
老挝 832.26 54,650 5,832.26 395,928
马来西亚 16.56 5,707 15,283.91 1,309,939
蒙古 2.144 603 380.894 23,148
巴基斯坦 0 0 65.5 13,988
菲律宾 0 0 22,020 1,480,675
沙特阿拉伯 200 51,504 1,280.50 328,093
新加坡 0 0 40 10,000
韩国 191,632.20 18,564,666 2,014,471.06 201,988,683
斯里兰卡 0 0 18 8,694
泰国 0 0 22,374.95 1,166,659
土耳其 0 0 3 990
阿拉伯联合酋长国 0 0 28 8,170
也门共和国 0 0 210.46 21,046
越南 93,680.04 4,339,074 1,051,293.43 55,086,812
中国台湾 0 0 414,180.98 35,128,116
塔吉克斯坦 0 0 20 6,088
埃及 0 0 7.52 2,000
马达加斯加 0 0 147.79 33,095
摩洛哥 0 0 25 10,300
坦桑尼亚 0 0 250.2 32,526
赞比亚 0 0 8 6,183
德国 0 0 19.75 1,426
荷兰 0 0 11,000 1,694,000
阿根廷 0 0 41.3 11,263
格林纳达 0 0 20 4,800
巴拉圭 0 0 3 2,000
美国 0 0 116.267 19,674
澳大利亚 0.354 80 838.354 354,342
合计 422,812.14 38,009,797 5,189,145.84 471,652,884
与上月比
增长率
24.47% 51.22% 8.87% 8.77%
 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:瑞达期货:焦煤走势略好,焦炭持稳运行

上一篇:煤化工成阜新转型新增长极