2月14日国内钢材指数(Myspic)综合指数报73.96点,较节前持平。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报51.9点,较节前持平。今日钢坯价格受下游个别拉涨,小幅涨10元至1550元/吨,钢材现货市场价格整体平稳运行。假期虽已结束,但多数商家还未返市,短期市场价格将仍以持稳为主。
2月14日长材指数报81.18点,较节前持平。今日建筑钢材市场价格持稳,14日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报1985元/吨,较节前价格持平。
2月14日扁平材指数报67.06点,较节前上涨0.01%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数较节前上涨0.04%和0.01%。今日热轧市场价格继续平稳。14日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2096元/吨,较节前价格持平。
今日国内中厚板市场价格整体平稳,上海市场价格上涨10元/吨,商家节后主动拉涨。14日,全国23个主要市场普20mm中板价格报1995元/吨,较节前价格上涨1元。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
2月14日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 73.96 | 73.96 | 0.00% | 73.96 | 0.00% | 73.59 | 0.50% | 94.6 | -21.82% |
长材 | 81.18 | 81.18 | 0.00% | 81.18 | 0.00% | 81.13 | 0.06% | 102.4 | -20.72% |
扁平 | 67.06 | 67.05 | 0.01% | 67.05 | 0.01% | 66.37 | 1.04% | 87.13 | -23.03% |
一次材 | 76.95 | 76.94 | 0.01% | 76.94 | 0.01% | 76.46 | 0.64% | 97.99 | -21.47% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 74.11 | 74.1 | 0.01% | 74.1 | 0.01% | 73.83 | 0.38% | 94.38 | -21.48% |
华南 | 79 | 78.96 | 0.05% | 78.96 | 0.05% | 78.92 | 0.10% | 100.48 | -21.38% |
华北 | 68.69 | 68.69 | 0.00% | 68.69 | 0.00% | 67.95 | 1.09% | 88.28 | -22.19% |
中南 | 74.66 | 74.66 | 0.00% | 74.66 | 0.00% | 74.76 | -0.13% | 97.39 | -23.34% |
东北 | 67.43 | 67.43 | 0.00% | 67.43 | 0.00% | 66.92 | 0.76% | 87.63 | -23.05% |
西南 | 81.41 | 81.41 | 0.00% | 81.41 | 0.00% | 81.17 | 0.30% | 103.21 | -21.12% |
西北 | 76.08 | 76.08 | 0.00% | 76.08 | 0.00% | 75.63 | 0.60% | 99.96 | -23.89% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 77.72 | 77.72 | 0.00% | 77.72 | 0.00% | 77.64 | 0.10% | 98.53 | -21.12% |
线材 | 82.02 | 82.02 | 0.00% | 82.02 | 0.00% | 82.12 | -0.12% | 102.29 | -19.82% |
型材 | 88.01 | 87.98 | 0.03% | 87.98 | 0.03% | 87.72 | 0.33% | 112.02 | -21.43% |
中厚 | 73.24 | 73.23 | 0.01% | 73.23 | 0.01% | 72.27 | 1.34% | 95.45 | -23.27% |
热卷 | 72.26 | 72.23 | 0.04% | 72.23 | 0.04% | 70.78 | 2.09% | 93.8 | -22.96% |
窄带 | 58.48 | 58.48 | 0.00% | 58.48 | 0.00% | 59.36 | -1.48% | 73.44 | -20.37% |
冷板 | 63.33 | 63.33 | 0.00% | 63.33 | 0.00% | 63.08 | 0.40% | 83.34 | -24.01% |
镀锌 | 57.46 | 57.46 | 0.00% | 57.46 | 0.00% | 56.84 | 1.09% | 77.11 | -25.48% |
无缝管 | 64.46 | 64.46 | 0.00% | 64.46 | 0.00% | 64.63 | -0.26% | 87.08 | -25.98% |
焊管 | 80.02 | 80.02 | 0.00% | 80.02 | 0.00% | 78.98 | 1.32% | 98.81 | -19.02% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:费斐021-26093397
资讯监督:梁艳红021-26093393