2月22日国内钢材指数(Myspic)综合指数报76.59点,较上一交易日涨1.58%。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报54.6点,较上一交易日涨1.30%。今日黑色系商品期货暴涨,铁矿石封于涨停。受周末钢坯价格累计上涨80元影响,钢材现货市场价格随即大幅拉涨。部分终端开始陆续采购,但市场整体成交量依旧难达预期,商家仍有去库存压力,预计短期价格上涨过快地区将出现调整。
2月22日长材指数报83.76点,较上一交易日上涨1.33%。今日期螺1605合约大幅上涨,收1962涨4.31%,放量增仓。今日建筑钢材市场价格大幅上涨,上海、杭州、广州、北京、沈阳、西安市场价格上涨10—50元/吨。上海市场价格继续上涨,终端采购陆续释放,加之市场看涨气氛较浓,预计明日市场价格将延续上涨。京津市场价格小幅上涨,市场探涨意愿强烈,随着终端需求的释放,预计明日市场价格仍将上涨为主。22日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报2054元/吨,较上一交易日价格上涨23元。
2月22日扁平材指数报69.73点,较上一交易日上涨1.87%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别上涨1.99%和上涨3.19%。今日热卷期货1605合约震荡上行,收2083涨4.99%,放量增仓。今日热轧市场价格大幅拉涨,上海、福州、广州、京津冀、沈阳、重庆、西安市场价格上涨10—70元/吨。上海市场价格小幅上涨,在期货以及钢坯价格的支撑下,市场信心被拉起,预计明日市场价格将继续走强。京津冀市场价格大幅上涨,市场做多意愿强劲,部分商家惜售,市场成交有限,在价格过快拉涨下,预计明日价格涨幅或将收窄。22日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2186元/吨,较上一交易日价格上43元/吨。
今日国内中厚板市场价格上涨迅猛,上海、济南、广州、京津冀、沈阳、昆明、西安市场价格上涨30—170元/吨。京津冀市场中板价格大幅暴涨,主要受钢坯价格拉涨刺激,但成交颇为清淡,预计明日市场价格或将出现调整。西安市场中厚板价格大幅上涨,市场看涨情绪高涨,但成交不及预期,预计明日市场价格或将盘整运行。22日,全国23个主要市场普20mm中板价格报2116元/吨,较上一交易日价格上涨62元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
2月22日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 76.59 | 75.4 | 1.58% | 74.08 | 3.39% | 74.18 | 3.25% | 94.6 | -19.04% |
长材 | 83.76 | 82.66 | 1.33% | 81.26 | 3.08% | 81.53 | 2.74% | 102.39 | -18.20% |
扁平 | 69.73 | 68.45 | 1.87% | 67.22 | 3.73% | 67.15 | 3.84% | 87.14 | -19.98% |
一次材 | 80.1 | 78.69 | 1.79% | 77.09 | 3.90% | 77.16 | 3.81% | 97.99 | -18.26% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 76.7 | 75.43 | 1.68% | 74.22 | 3.34% | 74.62 | 2.79% | 94.38 | -18.73% |
华南 | 80.88 | 79.77 | 1.39% | 79.03 | 2.34% | 79.2 | 2.12% | 100.48 | -19.51% |
华北 | 72.1 | 70.67 | 2.02% | 68.78 | 4.83% | 68.61 | 5.09% | 88.29 | -18.34% |
中南 | 77.2 | 76.16 | 1.37% | 74.8 | 3.21% | 74.96 | 2.99% | 97.39 | -20.73% |
东北 | 69.44 | 68.53 | 1.33% | 67.59 | 2.74% | 67.37 | 3.07% | 87.63 | -20.76% |
西南 | 83.56 | 82.86 | 0.84% | 81.77 | 2.19% | 81.58 | 2.43% | 103.21 | -19.04% |
西北 | 78.58 | 77.55 | 1.33% | 76.08 | 3.29% | 75.92 | 3.50% | 99.84 | -21.29% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 80.49 | 79.45 | 1.31% | 77.84 | 3.40% | 78.05 | 3.13% | 98.53 | -18.31% |
线材 | 84.9 | 83.6 | 1.56% | 82.09 | 3.42% | 82.48 | 2.93% | 102.29 | -17.00% |
型材 | 89.51 | 88.69 | 0.92% | 88.02 | 1.69% | 88.19 | 1.50% | 111.97 | -20.06% |
中厚 | 77.85 | 75.44 | 3.19% | 73.47 | 5.96% | 73.14 | 6.44% | 95.46 | -18.45% |
热卷 | 75.38 | 73.91 | 1.99% | 72.45 | 4.04% | 72.21 | 4.39% | 93.8 | -19.64% |
窄带 | 60.88 | 59.92 | 1.60% | 58.65 | 3.80% | 59.26 | 2.73% | 73.44 | -17.10% |
冷板 | 63.9 | 63.63 | 0.42% | 63.34 | 0.88% | 63.34 | 0.88% | 83.34 | -23.33% |
镀锌 | 58.04 | 57.77 | 0.47% | 57.58 | 0.80% | 57.36 | 1.19% | 77.11 | -24.73% |
无缝管 | 64.68 | 64.53 | 0.23% | 64.46 | 0.34% | 64.38 | 0.47% | 87.08 | -25.72% |
焊管 | 81.12 | 80.29 | 1.03% | 80.02 | 1.37% | 80.38 | 0.92% | 98.81 | -17.90% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:费斐021-26093397
资讯监督:梁艳红021-26093393