2月25日国内钢材指数(Myspic)综合指数报77.23点,较上一交易日持平。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报55.8点,较上一交易日跌0.53%。今日黑色系商品期货冲高回落,钢坯价格持稳于1690元/吨,钢材现货市场价格整体窄幅盘整。市场交投氛围较此前转淡,成交量偏低,商家小幅降价以促成交,但部分库存较低地区价格继续趋强运行,预计短期市场整体将以盘整为主。
2月25日长材指数报84.37点,较上一交易日上涨0.04%。今日期螺1605合约小幅回落,收1928涨0.10%,放量增仓。今日建筑钢材市场价格整体持稳,杭州、南昌、广州、郑州市场价格下跌10—30元/吨;长沙、北京、哈尔滨、乌鲁木齐市场价格上涨10—40元/吨。杭州市场价格小幅回落,期货弱势盘整,市场成交不佳,预计明日市场价格将延续盘整态势。北京市场价格继续小幅上涨,在市场库存偏低,商家挺价意愿较强,预计明日市场价格将持稳运行。25日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报2072元/吨,较上一交易日价格持平。
2月25日扁平材指数报70.4点,较上一交易日下跌0.03%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别下跌0.07%和下跌0.04%。今日热卷期货1605合约窄幅震荡,收2053涨0.05%,放量减仓。今日热轧市场价格整体平稳,郑州、太原市场价格下跌10—30元/吨;成都、乌鲁木齐市场价格上涨10—30元/吨。太原市场价格小幅下跌,市场成交清淡,商家降价促销,预计明日市场价格将盘整运行。成都市场价格小幅上涨,部分规格缺货,商家挺价意愿较强,预计明日市场价格将稳中趋强。25日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2215元/吨,较上一交易日价格持平。
今日国内中厚板市场价格小幅上涨,长沙、沈阳、重庆市场价格上涨20—40元/吨;兰州、天津、太原市场价格下跌10—40元/吨。沈阳市场中板价格小幅上涨,市场库存有限,商家挺价意愿较强,预计明日市场价格将稳中有升。天津市场价格小幅下跌,市场成交放缓,预计明日市场价格窄幅盘整运行。25日,全国23个主要市场普20mm中板价格报2162元/吨,较上一交易日价格上涨2元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
2月25日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 77.23 | 77.23 | 0.00% | 75.14 | 2.78% | 74.06 | 4.28% | 94.64 | -18.40% |
长材 | 84.37 | 84.34 | 0.04% | 82.37 | 2.43% | 81.35 | 3.71% | 102.45 | -17.65% |
扁平 | 70.4 | 70.42 | -0.03% | 68.22 | 3.20% | 67.08 | 4.95% | 87.16 | -19.23% |
一次材 | 80.9 | 80.93 | -0.04% | 78.34 | 3.27% | 77.01 | 5.05% | 98.05 | -17.49% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 77.09 | 77.17 | -0.10% | 75.19 | 2.53% | 74.38 | 3.64% | 94.46 | -18.39% |
华南 | 80.99 | 81.16 | -0.21% | 79.67 | 1.66% | 79.15 | 2.32% | 100.66 | -19.54% |
华北 | 72.99 | 72.92 | 0.10% | 70.34 | 3.77% | 68.55 | 6.48% | 88.29 | -17.33% |
中南 | 77.68 | 77.75 | -0.09% | 76.03 | 2.17% | 74.75 | 3.92% | 97.39 | -20.24% |
东北 | 70.35 | 70.25 | 0.14% | 68.14 | 3.24% | 67.37 | 4.42% | 87.63 | -19.72% |
西南 | 84.84 | 84.74 | 0.12% | 82.73 | 2.55% | 81.47 | 4.14% | 103.21 | -17.80% |
西北 | 79.75 | 79.4 | 0.44% | 77 | 3.57% | 76.04 | 4.88% | 99.84 | -20.12% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 81.21 | 81.22 | -0.01% | 79.06 | 2.72% | 77.83 | 4.34% | 98.61 | -17.65% |
线材 | 85.48 | 85.52 | -0.05% | 83.29 | 2.63% | 82.26 | 3.91% | 102.37 | -16.50% |
型材 | 89.92 | 89.67 | 0.28% | 88.64 | 1.44% | 88.16 | 2.00% | 111.97 | -19.69% |
中厚 | 79.19 | 79.22 | -0.04% | 75.03 | 5.54% | 73.06 | 8.39% | 95.54 | -17.11% |
热卷 | 76.21 | 76.26 | -0.07% | 73.62 | 3.52% | 72.2 | 5.55% | 93.81 | -18.76% |
窄带 | 60.96 | 61.02 | -0.10% | 59.81 | 1.92% | 58.97 | 3.37% | 73.47 | -17.03% |
冷板 | 64.2 | 64.16 | 0.06% | 63.49 | 1.12% | 63.32 | 1.39% | 83.34 | -22.97% |
镀锌 | 58.41 | 58.28 | 0.22% | 57.73 | 1.18% | 57.42 | 1.72% | 77.11 | -24.25% |
无缝管 | 64.81 | 64.8 | 0.02% | 64.46 | 0.54% | 64.45 | 0.56% | 87.08 | -25.57% |
焊管 | 81.45 | 81.36 | 0.11% | 80.25 | 1.50% | 80.21 | 1.55% | 98.81 | -17.57% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:梁艳红 021-26093393