起运港 | 上海/乍浦/镇海 | 张家港 | 广州 |
秦皇岛港 | 22 | 24 | 39 |
天津港 | 22 | 24 | 39 |
京唐港 | 22 | 24 | 39 |
锦州港 | 22 | 24 | 39 |
曹妃甸港 | 22 | 24 | 39 |
黄骅港 | 22 | 24 | 39 |
鲅鱼圈港 | 22 | 24 | 39 |
我的煤炭网>新闻>统计数据>煤炭运输>2016年3月9日煤炭海运费价格
2016年3月9日煤炭海运费价格
上一篇:山东焦化中止收购金召矿业
我的煤炭网>新闻>统计数据>煤炭运输>2016年3月9日煤炭海运费价格
起运港 | 上海/乍浦/镇海 | 张家港 | 广州 |
秦皇岛港 | 22 | 24 | 39 |
天津港 | 22 | 24 | 39 |
京唐港 | 22 | 24 | 39 |
锦州港 | 22 | 24 | 39 |
曹妃甸港 | 22 | 24 | 39 |
黄骅港 | 22 | 24 | 39 |
鲅鱼圈港 | 22 | 24 | 39 |
上一篇:山东焦化中止收购金召矿业